Ruralão
CAMPENATO AMADOR DE FUTEBOL RURAL DE 2022 SERÁ DISPUTADO POR 20 EQUIPES QUE SERÃO DIVIDIAS EM TRÊS GRUPOS, SENDO 2 COM 7 EQUIPES (A e C) E UM COM 6 EQUIPES (B). ELAS JOGARÃO ENTRE SI, DENTRO DE SEUS RESPECTIVOS GRUPOS EM TURNO ÚNICO, COM AS 5 PRIMEIRAS COLOCADAS DE CADA, E MAIS O MELHOR 6º COLOCADO, AS OITAVAS DE FINAIS. A COMPOSIÇÃO DO CHAVEAMENTO DAS OITAVAS SERÁ 1º X 16º, 2º X 15º E ASSIM POR DIANTE, PEGANDO A CLASSIFICAÇÃO DE PONTOS GERAL E A PARTIR DA SEGUNDA FASE D DISPUTA SERÁ NO SISTEMA DE MATA-MATA COM A EQUIPE COM MELHOR CAMPANHA TENDO A VANTAGEM DE JOGAR PELO EMPATE NA SOMA DAS DUAS PARTIDAS. AS PARTIDAS DA PRIMEIRA FASE, DAS OITAVAS E QUARTAS DE FINAIS SERÃO DISPUTADAS EM CAMPOS DE ARAXÁ, ZONA RURAL: FAZENDA CAMPOS, CETAP, ESTÁDIO DE PERDIZES E CHÁCARA DONA ADÉLIA. OUTROS CAMPOS COMO O DELCIO CAMPOLINA IRÃO FAZER PARTE DO CIRCUITO DESTA EDIÇÃO. SOMENTE A PARTIR DAS SEMI-FINAIS É QUE AS PARTIDAS SERÃO DISPUTADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL FAUSTO ALVIM. NESTA EDIÇÃO TIVEMOS MAIS UMA EDIÇÃO DO TORNEIO INICIO QUE FOI DISPUTADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL FAUSTO ALVIM NO DIA 17 DE JULHO DE 2022 CLIQUE AQUI PARA TODAS AS NOTICIAS DO RURALÃO CONFIRA AS TABELAS DE OUTRAS EDIÇÕES DO RURALÃO CLICANDO NO ANO DESEJADO: 2019 * 2018 * 2017 * 2016 * 2015 * 2014 * 2013 * 2012
CLIQUE SOBRE OS NOMES DOS TIMES A CADA RODADA (OU EM QUALQUER LUGAR DA LINHA DA PARTIDA) PARA CONFERIR A MATÉRIA DO JOGO EM QUESTÃO QUE TEVE COBERTURA DO FUTEBOL ARAXÁ
RURALÃO | |||||||||||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||||||||||
PRIMEIRA RODADA – Números | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Fazenda Campos | 4 | x | 1 | Guarani | Faz. Campos | 24.07.2022 | 09h | ||||||||
Máfia | 5 | x | 0 | São Pedro | Faz. Campos | 24.07.2022 | 11h | J.Valeriano | |||||||
Curva de Rio | 0 | x | 2 | Amigos | Dona Adélia | 24.07.2022 | 09h | Assista | Assista | Leia | Assista | Gustagol | Galeria | ||
Estiva | 5 | x | 3 | TNT | Perdizes | 24.07.2022 | 09h | ||||||||
Perdizinha | 0 | x | 3 | Dona Adélia | Perdizes | 24.07.2022 | 11h | ||||||||
Boca Júnior | 1 | x | 1 | Gondins | E.D.Stefani | 24.07.2022 | 11h | ||||||||
Chapecó | 2 | x | 2 | Sítio 3 Colinas | Dona Adélia | 24.07.2022 | 11h | Assista | Assista | Leia | Assista | Tardelli | Galeria | ||
Ajesp | 0 | x | 2 | Santo Antônio | E.D.Stefani | 24.07.2022 | 09h | ||||||||
SEGUNDA RODADA – Números | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Amigos | 0 | x | 4 | Máfia | D.Campolina | 31.07.2022 | 09h | Assista | Assista | Leia | Confira | Assista | Marcelo | ||
Capela | 0 | x | 2 | Curva de Rio | Tapira | 31.07.2022 | 11h | ||||||||
São Pedro | 2 | x | 5 | Fazenda Campos | Dona Adélia | 31.07.2022 | 11h | ||||||||
Santa Vitória | 3 | x | 2 | Perdizinha | Tapira | 31.07.2022 | 09h | ||||||||
Aliança | 2 | x | 7 | Estiva | E.D.Stefani | 31.07.2022 | 11h | ||||||||
Gondins | 2 | x | 3 | Ajesp | E.D.Stefani | 31.07.2022 | 09h | ||||||||
Santo Antônio | 1 | x | 1 | Chapecó | Dona Adélia | 31.07.2022 | 09h | ||||||||
Audax | x | Boca Júnior | xx.xx.xxxx | xxx | Assista | Leia | |||||||||
TERCEIRA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Guarani | 5 | x | 2 | São Pedro | E.D.Stefani | 07.08.2022 | 09h | Assista | |||||||
Máfia | 2 | x | 0 | Capela | E.D.Stefani | 07.08.2022 | 11h | Assista | |||||||
Fazenda Campos | 4 | x | 4 | Amigos | Faz. Campos | 07.08.2022 | 11h | ||||||||
Dona Adélia | 4 | x | 1 | Santa Vitória | Dona Adélia | 07.08.2022 | 09h | ||||||||
Perdizinha | 1 | x | 5 | TNT | Tapira | 07.08.2022 | 09h | ||||||||
Chapecó | 0 | x | 2 | Gondins | Faz. Campos | 07.08.2022 | 09h | ||||||||
Sitio 3 Colinas | 2 | x | 0 | Santo Antônio | Tapira | 07.08.2022 | 11h | ||||||||
Ajesp | 2 | x | 2 | Audax | Dona Adélia | 07.08.2022 | 11h | ||||||||
QUARTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Amigos | x | Guarani | 21.08.2022 | ||||||||||||
Capela | x | Fazenda Campos | 21.08.2022 | ||||||||||||
Curva de Rio | x | Máfia | 21.08.2022 | ||||||||||||
TNT | x | Dona Adélia | 21.08.2022 | ||||||||||||
Aliança | x | Perdizinha | 21.08.2022 | ||||||||||||
Gondins | x | Sitio 3 Colinas | 21.08.2022 | ||||||||||||
Audax | x | Chapecó | 21.08.2022 | ||||||||||||
Boca Júnior | x | Ajesp | 21.08.2022 | ||||||||||||
QUINTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Fazenda Campos | x | Curva de Rio | 28.08.2022 | ||||||||||||
Guarani | x | Capela | 28.08.2022 | ||||||||||||
São Pedro | x | Amigos | 28.08.2022 | ||||||||||||
Perdizinha | x | Estiva | 28.08.2022 | ||||||||||||
Dona Adélia | x | Aliança | 28.08.2022 | ||||||||||||
Santa Vitória | x | TNT | 28.08.2022 | ||||||||||||
Chapecó | x | Boca Júnior | 28.08.2022 | ||||||||||||
Sítio 3 Colinas | x | Audax | 28.08.2022 | ||||||||||||
Santo Antônio | x | Gondins | 28.08.2022 | ||||||||||||
SEXTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Capela | x | São Pedro | 04.09.2022 | ||||||||||||
Curva de Rio | x | Guarani | 04.09.2022 | ||||||||||||
Mafia | x | Fazenda Campos | 04.09.2022 | ||||||||||||
Aliança | x | Santa Vitória | 04.09.2022 | ||||||||||||
Estva | x | Dona Adélia | 04.09.2022 | ||||||||||||
Audax | x | Santo Antônio | 04.09.2022 | ||||||||||||
Boca Júnior | x | Sítio 3 Colinas | 04.09.2022 | ||||||||||||
Ajesp | x | Chapecó | 04.09.2022 | ||||||||||||
SETIMA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Guarani | x | Máfia | 11.09.2022 | ||||||||||||
São Pedro | x | Curva de Rio | 11.09.2022 | ||||||||||||
Amigos | x | Capela | 11.09.2022 | ||||||||||||
Santa Vitória | x | Estiva | 11.09.2022 | ||||||||||||
TNT | x | Aliança | 11.09.2022 | ||||||||||||
Sitio 3 Colinas | x | Ajesp | 11.09.2022 | ||||||||||||
Santo Antônio | x | Boca Júnior | 11.09.2022 | ||||||||||||
Gondins | x | Audax | 11.09.2022 | ||||||||||||
RURALÃO | |||||||||||||||
SEGUNDA FASE | |||||||||||||||
JOGOS DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
16º | x | 1º | |||||||||||||
15º | x | 2º | |||||||||||||
14º | x | 3º | |||||||||||||
13º | x | 4º | |||||||||||||
12º | x | 5º | |||||||||||||
11º | x | 6º | |||||||||||||
10º | x | 7º | |||||||||||||
9º | x | 8º | |||||||||||||
JOGOS DE VOLTA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
1º | x | 16º | |||||||||||||
2º | x | 15º | |||||||||||||
3º | x | 14º | |||||||||||||
4º | x | 13º | |||||||||||||
5º | x | 12º | |||||||||||||
6º | x | 11º | |||||||||||||
7º | x | 10º | |||||||||||||
8º | x | 9º | |||||||||||||
QUARTAS DE FINAIS | |||||||||||||||
JOGOS DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Vencedor 8ºx9º | x | Vencedor 1ºx16º | |||||||||||||
Vencedor 7ºx10º | x | Vencedor 2ºx15º | |||||||||||||
Vencedor 6ºx11º | x | Vencedor 3ºx14º | |||||||||||||
Vencedor 5ºx12º | x | Vencedor 4ºx13 | |||||||||||||
JOGOS DE VOLTA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Vencedor 1ºx16º | x | Vencedor 8ºx9º | |||||||||||||
Vencedor 2ºx15º | x | Vencedor 7ºx10º | |||||||||||||
Vencedor 3ºx14º | x | Vencedor 6ºx11º | |||||||||||||
Vencedor 4ºx13 | x | Vencedor 5ºx12º | |||||||||||||
SEMIFINAIS | |||||||||||||||
JOGOS DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Vencedor 5×12-4×13 | Vencedor 8×9-1×16 | ||||||||||||||
Vencedor 6×11-3×14 | Vencedor 7×10-2×15 | ||||||||||||||
JOGOS DE VOLTA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Vencedor 5×12-4×13 | Vencedor 5×12-4×13 | ||||||||||||||
Vencedor 6×11-3×14 | Vencedor 6×11-3×14 | ||||||||||||||
FINAIS | |||||||||||||||
JOGO DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Vencedor Semi 1 | x | Vencedor Semi-2 | |||||||||||||
JOGO DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Vencedor Semi-2 | x | Vencedor Semi 1 | |||||||||||||
CAMPEÃO: (Clique aqui para baixa o pôster) |
CHAVE A | |||||||||||
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | ||
1 | Máfia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | CLASSIFICADA | |
2 | Fazenda Campos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | CLASSIFICADA | |
3 | Amigos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | ||
4 | Curva de Rio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
5 | Guarani | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
6 | Capela | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
7 | São Pedro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
CHAVE B | |||||||||
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
1 | Estiva | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Dona Adélia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | TNT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | Santa Vitória | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
5 | Aliança | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
6 | Perdizinha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
CHAVE C | |||||||||
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
1 | Sítio 3 Colinas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Gondins | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Santo Antônio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Ajesp | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
5 | Chapecó | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
6 | Audax | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Boca Júnior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |