Copa AEF 2018 (2ª edição)
CLIQUE AQUI PARA TODAS AS NOTICIAS SOBRE A COPA AEF DE FUTEBOL SOCIETY
CLIQUE AQUI PARA A BUSCA DAS ENTREVISTAS DA COPA ÁEF (ÁUDIOS)
CONFIRA AS TABELAS DE OUTRAS EDIÇÕES DA COPA AEF CLICANDO NO ANO DESEJADO ABAIXO:
2018 (1ª edição) - 2017 (2ª edição) - 2017 (1ª edição)
| COPA AEF SOLIDÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY | |||||||
| PRIMEIRA FASE | |||||||
| Primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Deposito Amazonas | 0 | x | 5 | Madeireira do Vale | AEF | 14/10/2018 | 08:00 | 
| Olympik | 1 | x | 3 | Calçados Duarte | AEF | 14/10/2018 | 09:00 | 
| Espartanos | 3 | x | 4 | Rações Nutribom | AEF | 14/10/2018 | 10:00 | 
| Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| HM Elétrica | 0 | x | 8 | Os Feras | AEF | 21/10/2018 | 08:00 | 
| Amigos KZ | 1 | x | 1 | Rações Nutribom | AEF | 21/10/2018 | 09:00 | 
| Amigos | 3 | x | 2 | Madeireira do Vale | AEF | 20/10/2018 | 15:30 | 
| Terceira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Depósito Amazonas | 0 | x | 6 | Calçados Duarte | AEF | 15/11/2018 | 10:00 | 
| Amigos | 2 | x | 1 | Olympik | AEF | 27/10/2018 | 15:00 | 
| Espartanos | 5 | x | 3 | HM Elétrica | AEF | 27/10/2018 | 16:00 | 
| Quarta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Amigos KZ | 2 | x | 1 | Os Feras | AEF | 02/11/2018 | 08:00 | 
| Rações Nutribom | 4 | x | 1 | HM Elétrica | AEF | 02/11/2018 | 09:00 | 
| Madeireira do Vale | 3 | x | 3 | Calçados Duarte | AEF | 02/11/2018 | 10:00 | 
| Quinta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Amigos | 1 | x | 3 | Calçados Duarte | AEF | 04/11/2018 | 09:00 | 
| Olympik | 11 | x | 0 | Depósito Amazonas | AEF | 02/11/2018 | 11:00 | 
| Amigos KZ (8) | WO | x | 0 | (0) HM Elétrica | AEF | 04/11/2018 | 10:00 | 
| Sexta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Amigos KZ | 1 | x | 4 | Espartanos | AEF | 11/11/2018 | 08:00 | 
| Os Feras | 2 | x | 4 | Rações Nutribom | AEF | 11/11/2018 | 09:00 | 
| Olympik | 2 | x | 0 | Madeireira do Vale | AEF | 11/11/2018 | 10:00 | 
| Sétima Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Os Feras | 3 | x | 2 | Espartanos | AEF | 15/11/2018 | 09:00 | 
| Amigos | 11 | x | 1 | Depósito Amazonas | AEF | 10/11/2018 | 15:00 | 
| COPA AEF DE FUTEBOL SOCIETY | |||||||
| SEGUNDA FASE | |||||||
| Primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Calçados Duarte | 1 | x | 3 | Rações Nutribom | AEF | 18/11/2018 | 08:00 | 
| Amigos | 2 | x | 2 | Amigos KZ | AEF | 18/11/2018 | 09:00 | 
| Olympik | 8 | x | 1 | Os Feras | AEF | 18/11/2018 | 10:00 | 
| Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Amigos | 0 | x | 2 | Rações Nutribom | AEF | 25/11/2018 | 08:00 | 
| Olympik | 3 | x | 1 | Amigos KZ | AEF | 25/11/2018 | 09:00 | 
| Calçados Duarte | 2 | x | 5 | Os Feras | AEF | 25/11/2018 | 10:00 | 
| Terceira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Calçados Duarte | 2 | x | 2 | Amigos KZ | AEF | 08/12/2018 | 14:00 | 
| Amigos | 5 | x | 2 | Os Feras | AEF | 08/12/2018 | 15:00 | 
| Olympik | 1 | x | 3 | Rações Nutribom | AEF | 08/12/2018 | 16:00 | 
| SEMI-FINAIS | |||||||
| LOCAL | DATA | Horas | |||||
| Rações Nutribom | 2 | x | 3 | Os Feras | AEF | 09/12/2018 | 09:00 | 
| Olympik | 2 | x | 1 | Amigos | AEF | 09/12/2018 | 10:00 | 
| FINAL | |||||||
| LOCAL | DATA | Horas | |||||
| Os Feras | 0 | x | 1 | Olympik | AEF | 16/12/2018 | 09:00 | 
| CAMPEÃO =Olympik campeão (clique aqui) | |||||||
| COPA AEF SOCIETY – SEGUNDA FASE | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | Rações Nutribom (ch. B) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | CLASSIFICADO | 
| 2 | Olympik (ch. A) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | CLASSIFICADO | 
| 3 | Amigos (ch. A) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | CLASSIFICADO | 
| 4 | Os Feras (ch. B) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | CLASSIFICADO | 
| 5 | Amigos KZ (ch. B) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 6 | Calçados Duarte (ch. A) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PRIMEIRA FASE
| COPA AEF SOCIETY – CHAVE A | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | Calçados Duarte | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | CLASSIFICADO | 
| 2 | Amigos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | CLASSIFICADO | 
| 3 | Olympik | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | CLASSIFICADO | 
| 4 | Madeireira do Vale | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 5 | Depósíto Amazonas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | -32 | |
| COPA AEF SOCIETY – CHAVE B | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | Rações Nutribom | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | CLASSIFICADO | 
| 2 | Amigos KZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | CLASSIFICADO | 
| 3 | Os Feras | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | CLASSIFICADO | 
| 4 | Espartanos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 5 | HM Elétrica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | |






