Copa Norte 2022
CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS NOTICIAS DA COPA NORTE
CONFIRA OUTRAS EDIÇÕES DA COPA NORTE CLICANDO NO ANO DESEJADO
2020 * 2019 * 2018 * 2017 * 2016 * 2015 * 2014 * 2013 * 2012
| COPA NORTE | ||||||||
| PRIMEIRA FASE | TRANSMISSÕES | |||||||
| PRIMEIRA RODADA – Folga: Gondins | LOCAL | DATA | Horas | |||||
| Ajesp | 9 | x | 2 | Campos | E.D.Stefani | 27/02/2022 | 08:30 | |
| União | 2 | x | 0 | Estância | E.D.Stefani | 27/02/2022 | 11:00 | ASSISTA AQUI |
| SEGUNDA RODADA – Folga: Campos | LOCAL | DATA | Horas | |||||
| Ajesp | 8 | x | 2 | Estância | E.D.Stefani | 06/03/2022 | 08:30 | |
| Gondins | 1 | x | 1 | União | E.D.Stefani | 06/03/2022 | 11:00 | ASSISTA AQUI |
| TERCEIRA RODADA – Folga: União | ||||||||
| Estância | 5 | x | 3 | Campos | E.D.Stefani | 13/03/2022 | 08:30 | |
| Ajesp | 1 | x | 1 | Gondins | E.D.Stefani | 13/03/2022 | 11:00 | ASSISTA: 1ºT 2ºT |
| QUARTA RODADA – Folga: Estância | ||||||||
| União | 2 | x | 3 | Ajesp | E.D.Stefani | 20/03/2022 | 08:30 | |
| Campos | 2 | x | 3 | Gondins | E.D.Stefani | 20/03/2022 | 11:00 | ASSISTA AQUI |
| QUINTA RODADA – Folga: Ajesp | ||||||||
| Campos | 3 | x | 3 | União | E.D.Stefani | 27/03/2022 | 08:30 | |
| Estância | 4 | x | 4 | Gondins | E.D.Stefani | 27/03/2022 | 11:00 | ASSISTA AQUI |
| DECISÃO DE 3º LUGAR | ||||||||
| União | 1 | x | 3 | Estância | E.D.Stefani | 03/04/2022 | ||
| DECISÃO | ||||||||
| Ajesp | 3 | x | 1 | Gondins | E.D.Stefani | 03/04/2022 | 09:00 | ASSISTA AQUI |
| CLASSIFICAÇÃO COPA NORTE 2022 | |||||||||||
| Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | % | |
| 1 | Ajesp | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 16 | 86,7 | CAMPEÃO |
| 2 | Gondins | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 40 | VICE |
| 3 | União | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 41,66666667 | QUARTO |
| 4 | Estância | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 33,33333333 | TERCEIRO |
| 5 | Campos | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 8,333333333 | QUINTO |






