Copa AEF
CLIQUE AQUI PARA TODAS AS NOTICIAS SOBRE A COPA AEF DE FUTEBOL SOCIETY
CONFIRA AS TABELAS DE OUTRAS EDIÇÕES DA COPA AEF CLICANDO NO ANO DESEJADO ABAIXO:
2024 - 2023 - 2022 - 2019 (2ª edição) - 2019 (1ª edição) - 2018 (2ª edição) - 2018 (1ª edição) - 2017 (2ª edição) - 2017 (1ª edição)
COPA AEF DE FUTEBOL SOCIETY | |||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||
Primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Cachaça FC | 2 | x | 5 | Luziana G2 | Clube AEF | 13.04.25 | 08:00 |
Madeireira do Vale | 2 | x | 2 | Barbearia 10 Faixa C | Clube AEF | 13.04.25 | 09:00 |
San Geraldi City | 2 | x | 5 | Gustavo Automóveis | Clube AEF | 13.04.25 | 10:00 |
Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Bonde do Chocolate | 3 | x | 2 | Buenos Villa | Clube AEF | 20.04.25 | 08:00 |
Oficina da Imagem | 4 | x | 2 | São Pedro | Clube AEF | 20.04.25 | 09:00 |
Tiradentes | 0 | x | 4 | Os Feras/TR Silva | Clube AEF | 20.04.25 | 10:00 |
Terceira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Rações Nutribom | 5 | x | 0 | Frigorifico Nelore | Clube AEF | 27.07.25 | 09:00 |
Point F.C. | 0 | x | 9 | PJA F.C. | Clube AEF | 21.04.25 | 09:00 |
Luziane G2 | 5 | x | 5 | San Geraldi City | Clube AEF | 21.04.25 | 10:00 |
Quarta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Luziane G2 | 4 | x | 1 | Frigorifico Nelore | Clube AEF | 27.04.25 | 08:00 |
Madeireira do Vale | 3 | x | 3 | Buenos Vila | Clube AEF | 27.04.25 | 09:00 |
Barbearia 10 Faixa C | 0 | x | 9 | Os Feras/TR Silva | Clube AEF | 27.04.25 | 10:00 |
Quinta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Oficina da Imagem | 2 | x | 2 | Gustavo Automóveis | Clube AEF | 01.05.25 | 08:00 |
Bonde do Chocolate | 2 | x | 4 | PJA FC | Clube AEF | 01.05.25 | 09:00 |
Rações Nutribom | 1 | x | 0 | Sãn Geraldi City | Clube AEF | 01.05.25 | 10:00 |
Sexta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Tiradentes | 5 | x | 0 | Point FC | Clube AEF | 04.05.25 | 08:00 |
Madeireira do Vale | 4 | x | 3 | Os Feras/TR Silva | Clube AEF | 04.05.25 | 09:00 |
Cachaça | 2 | x | 1 | Frigorifico Nelore | Clube AEF | 04.05.25 | 10:00 |
Setima Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
São Pedro | 1 | x | 6 | Gustavo Automóveis | Clube AEF | 18.05.25 | 08:00 |
Buenos Vila | 2 | x | 0 | PJA | Clube AEF | 18.05.25 | 09:00 |
Bonde do Chocolate | 3 | x | 3 | Tiradentes | Clube AEF | 18.05.25 | 10:00 |
Oitava Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Cachaça | 4 | x | 2 | São Pedro | Clube AEF | 25.05.25 | 08:00 |
Oficina da Imagem | 1 | x | 3 | Rações Nutribom | Clube AEF | 25.05.25 | 09:00 |
Barbearia 10 Faixa C | 2 | x | 4 | Point FC | Clube AEF | 25.05.25 | 10:00 |
Nona Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Madeireira do Vale | 1 | x | 3 | PJA FC | Clube AEF | 01.06.25 | 08:00 |
Cachaça | 3 | x | 8 | Gustavo Automóveis | Clube AEF | 01.06.25 | 09:00 |
Frigorifco Nelore | 3 | x | 5 | Sãn Geraldi City | Clube AEF | 01.06.25 | 10:00 |
Décima Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Os Feras TR Silva | 2 | x | 4 | Point FC | Clube AEF | 08.06.25 | 08:00 |
São Pedro | 1 | x | 5 | Rações Nutribom | Clube AEF | 08.06.25 | 09:00 |
Bueno Vilas | 4 | x | 2 | Tiradentes | Clube AEF | 08.06.25 | 10:00 |
Décima Primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Cachaça | 2 | x | 6 | San Geraldi City | Clube AEF | 15.06.25 | 08:00 |
Barbearia 10 Faixa C | 3 | x | 4 | Bonde do Chocolate | Clube AEF | 15.06.25 | 09:00 |
Luziane G2 | 5 | x | 2 | Oficina da Imagem | Clube AEF | 15.06.25 | 10:00 |
Décima Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Madeireira do Vale | 4 | x | 0 | Point FC | Clube AEF | 19.06.25 | 08:00 |
Gustavo Automóveis | 4 | x | 1 | Rações Nutribom | Clube AEF | 19.06,25 | 09:00 |
PJA FC | 10 | x | 3 | Tiradentes | Clube AEF | 19.06.25 | 10:00 |
Décima Terceira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Frigorifico Nelore | 2 | x | 15 | Oficina da Imagem | Clube AEF | 22.06.25 | 08:00 |
Os Feras/TR Silva Eng | 2 | x | 3 | Bonde do Chocolate | Clube AEF | 22.06.25 | 09:00 |
São Pedro | 3 | x | 3 | Luziana G2 | Clube AEF | 22.06.25 | 10:00 |
Décima Quarta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Buenos Vila | 3 | x | 3 | Barbearia 10 Faixa C | Clube AEF | 29.06.25 | 08:00 |
Cachaça FC | 0 | x | 6 | Rações Nutribom | Clube AEF | 29.06.25 | 09:00 |
Madeireira do Vale | 2 | x | 2 | Tiradentes | Clube AEF | 29.06.25 | 10:00 |
Décima Quinta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Sãn Geraldi City | 4 | x | 3 | Oficina da Imagem | Clube AEF | 06.07.25 | 08:00 |
Point FC | 4 | x | 2 | Bonde do Chocolate | Clube AEF | 06.07.25 | 09:00 |
Gustavo Autmóveis | 1 | x | 2 | Luziana G2 | Clube AEF | 06.07.25 | 10:00 |
Décima Sexta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
PJA FC | 9 | x | 1 | Barbearia 10 Faixa C | Clube AEF | 13.07.25 | 08:00 |
Cachaça FC | x | Oficina da Imagem | CANCELADO | ||||
Os Feras/TR Silva | 1 | x | 2 | Buenos Vila | Clube AEF | 13.07.25 | 09:30 |
Décima Sétima Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Rações Nutribom | 4 | x | 5 | Luziana G2 | Clube AEF | 20.07.25 | 08:00 |
Madeireira do Vale | 2 | x | 1 | Bonde do Chocolate | Clube AEF | 20.07.25 | 09:00 |
Frigorifico Nelore | 0 | x | 5 | São Pedro | Clube AEF | 20.07.25 | 10:00 |
Décima Oitava Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
PJA FC | x | Os Feras/TR Silva | CANCELADO | ||||
Tiradentes | x | Barbearia 10 Faixa C | CANCELADO | ||||
Point FC | 1 | x | 2 | Buenos Vila | Clube AEF | 27.07.25 | 10:00 |
Décima Nona Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
San Geraldi City | x | São Pedro | Clube AEF | 03.08.25 | 08:00 | ||
Gustavo Automóveis | x | Frigorifico Nelore | Clube AEF | 03.08.25 | 09:00 | ||
SEGUNDA FASE | |||||||
QUARTAS DE FINAIS | |||||||
LOCAL | DATA | Horas | |||||
Luziane | x | 4º de B | Clube AEF | 17.08.25 | 09:00 | ||
PJA FC | x | 4ª de A | Clube AEF | 17.08.25 | 10:00 | ||
LOCAL | DATA | Horas | |||||
2ª de B | x | 3ª de A | Clube AEF | ||||
2º de A | x | 3º de B | Clube AEF | ||||
SEMI-FINAIS | |||||||
LOCAL | DATA | Horas | |||||
Vencedor 1 | x | Vencedor 2 | Clube AEF | ||||
Vencedor 3 | x | Vencedor 4 | Clube AEF | ||||
FINAL | |||||||
LOCAL | DATA | Horas | |||||
Finalista 1 | x | Finalista 2 | Clube AEF | ||||
CAMPEÃO: |
CLASSIFICAÇÃO COPA AEF SOCIETY – CHAVE A | ||||||||||
POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
1 | Luziana G2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 15 | 11 | CLASSIFICADO |
2 | Rações Nutribom | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | CLASSIFICADO |
3 | Gustavo Automóveis | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | CLASSIFICADO |
4 | San Geraldi City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | CLASSIFICADO |
5 | Oficina da Imagem | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
6 | Cachaça | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | |
7 | São Pedro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | |
8 | Frigorifico Nelore | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 |
CLASSIFICAÇÃO COPA AEF SOCIETY – CHAVE B | ||||||||||
POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
1 | PJA FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | 27 | CLASSIFICADO |
2 | Buenos Vila | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | CLASSIFICADO |
3 | Madeireira do Vale | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 | CLASSIFICADO |
4 | Bonde do Chocolate | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | CLASSIFICADO |
5 | Point FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | |
6 | Os Feras/TR Silva Eng | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 13 | 8 | |
7 | Tiradentes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | |
8 | Barbearia 10 Faixa C | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 31 | -20 |