Prêmio Futebol Araxá
CONFIRA O REGULAMENTO DA PREMIAÇÃO CLICANDO AQUI
CLIQUE AQUI ASSISTA AS MATÉRIAS PRODUZIDAS PELA TV GLOBO E TV SINTONIA SOBRE O PRÊMIO CLIQUE AQUI PARA LER TODAS AS NOTÍCIAS REFERENTES AO PRÊMIO FUTEBOL ARAXÁ
Atenção: as posições são definidas pela escalação na primeira partida avaliada e pontuada, e conforme recebemos dos treinadores e colegas de imprensa colaboradores. Por isto caso o atleta tenha jogado improvisado no dia e a posição esteja errada na tabela de classificação abaixo, favor enviar uma mensagem através do link “Contato” no menu superior para a devida correção ou para o WhatsApp (34) 99954-4857
CONFIRA AQUI A PONTUAÇÃO FINAL DE 2022.
ATUALIZADO ATÉ A RODADA DE IDA DAS SEMIFINAIS DO AMADORÃO
Goleiro | Pts |
João Carlos – Santa Terezinha | 7,888888889 |
Gustavo – CIT | 7,741935484 |
Railson – Dìnamo | 7,708333333 |
Helder Gardenal – Arachás | 7,641509434 |
Guilherme – Vila Nova | 6,714285714 |
Kiki – Cit | 6,538461538 |
Pipoca – Mercado | 6,153846154 |
Jean Gaúcho – Estância | 6,041666667 |
Gabriel – Milan | 5,833333333 |
Jorge – Mercado | 5,384615385 |
Kleber – União | 5,333333333 |
Testa – Planeta | 5,208333333 |
Marcão – Mercado | 5 |
Robertinho – Estância | 5 |
Willian – São Pedro | 5 |
Patrick – Dínamo | 4,705882353 |
Vitor – Santa Terezinha | 4,444444444 |
Lateral Direito | Pts |
Gabigol – Santa Terezinha | 8,071428571 |
Dalmer – Dínamo | 7,788461538 |
Vitor Emanuel – Cit | 7,5 |
Teteu – Vila Nova | 7,261904762 |
Matheus Ibiá – Vila Nova | 7,142857143 |
Leleco – Estância | 7,03125 |
Filhão – Dínamo | 7 |
Maicon – Arachás | 6,96969697 |
Val – Vila Nova | 6,904761905 |
Jonathas – Arachás | 6,666666667 |
Daniel – São Pedro | 6,590909091 |
Marquinhos – Trianon | 6,153846154 |
Maciel – Milan | 6,09375 |
China – Milan | 6,086956522 |
Matheus Lucas – Arachás | 6,041666667 |
Euzébio – Santa Terezinha | 6,029411765 |
Vânio – União | 5,652173913 |
Alisson – Mercado | 5,384615385 |
André – Cit | 5,384615385 |
Rodolfo – Santa Terezinha | 5,2 |
Cleber – Milan | 5 |
Gabriel – Planeta | 5 |
Jean – União | 5 |
Jeferson – Santa Terezinha | 4,375 |
José Denis – Santa Terezinha | 4,375 |
Zagueiros | Pts |
Beto Vaqueiro – Santa Terezinha | 8,5 |
Queiroz – Cit | 8,375 |
Igão – Dínamo | 8,194444444 |
Denner – Dínamo | 7,962962963 |
Breno – Cit | 7,875 |
Welton Bigode – Santa Terezinha | 7,569444444 |
Franchesco – Vila Nova | 7,5 |
Micael – Vila Nova | 7,386363636 |
Renan – Arachás | 7,386363636 |
Robson – Arachás | 7,045454545 |
Richard – Dínamo | 7 |
Vitor Tapira – Estância | 6,818181818 |
Pedro – Mercado | 6,774193548 |
Mirlano – Estância | 6,666666667 |
Fabrício – Vila Nova | 6,571428571 |
Carlão – Arachás | 6,346153846 |
Kairê – São Pedro | 6,153846154 |
Pepê – São Pedro | 6,153846154 |
Dan – Arachás | 6,142857143 |
Sadan – Mercado | 5,909090909 |
Rick – Milan | 5,833333333 |
Gago – Milan | 5,625 |
Alexsandro – União | 5,416666667 |
Alexsandro – Planeta | 5,333333333 |
Gilvan – União | 5,333333333 |
Luís Paulo – Santa Terezinha | 4,814814815 |
Lateral Esquerdo | Pts |
Tarcísio – Santa Terezinha | 9,142857143 |
Gismar – Cit | 7,666666667 |
Vitinho – Vila Nova | 7,647058824 |
Maranhão – Dínamo | 7,571428571 |
Pedro Barriga – Mercado | 7,142857143 |
Pedrinho – Trianon | 6,666666667 |
Palacios – Arachás | 6,666666667 |
Mamão – Estância | 6,52173913 |
Kelvin – Dínamo | 6,458333333 |
Riva – Trianon | 6,25 |
Vinicius – São Pedro | 6,25 |
Bruninho – Milan | 6,086956522 |
Tuti – Arachás | 6,041666667 |
Jonh Lennon – União | 5,869565217 |
Gabriel – Mercado | 5,833333333 |
Léozinho – Milan | 5,78125 |
Adailton – União | 5,714285714 |
Léo Hulk – São Pedro | 5,714285714 |
Zôba – Vila Nova | 5,666666667 |
Rogério – Mercado | 5,416666667 |
Caneta – Estância | 5,357142857 |
Rodolfo – Santa Terezinha | 5,333333333 |
Bruno Siqueira – Cit | 5 |
Igor – Arachás | 5 |
Euzébio – Santa Terezinha | 4,666666667 |
VOLANTES | Pts |
Renato Augusto – Dínamo | 8,395061728 |
Hugo Matos – Cit | 8,25 |
Pedro – Santa Terezinha | 7,833333333 |
Paulo Vitor – Cit | 7,5 |
Marcos Pinguim – Vila Nova | 7,5 |
Zé Eurípedes – Vila Nova | 7,5 |
Lucas Podolsk – Santa Terezinha | 7,361111111 |
Cosme – Santa Terezinha | 7,314814815 |
Mamão – Dínamo | 7,314814815 |
Gugu – São Pedro | 7,272727273 |
David Quila – Arachás | 7,159090909 |
Ramon – Estância | 7,121212121 |
Jefinho – Estância | 7,058823529 |
Caio Xaropinho – Dínamo | 7 |
Thiago – Santa Terezinha | 7 |
Marcos Vinicius – São Pedro | 6,818181818 |
Kaio – Milan | 6,666666667 |
Siney – Estância | 6,666666667 |
Iago – Arachás | 6,590909091 |
Dedé – Trianon | 6,538461538 |
Neto – Mercado | 6,515151515 |
Diego – Mercado | 6,363636364 |
Marcos – Trianon | 6,153846154 |
Tanaka – Arachás | 6,153846154 |
Vitinho – Arachás | 6,153846154 |
Dudu – Dínamo | 6,111111111 |
Caio – Milan | 6 |
Tocantins – Milan | 5,952380952 |
Daniel Alves – União | 5,833333333 |
Renato – São Pedro | 5,769230769 |
Valdemir – Planeta | 5,666666667 |
Rafael – Estância | 5,625 |
Tiopeque – Mercado | 5,606060606 |
Deja – União | 5,416666667 |
Ramon – União | 5,416666667 |
Bodinho – Cit | 5,384615385 |
Iago – São Pedro | 5,384615385 |
Lôra – Milan | 5,357142857 |
Diego – Planeta | 5,333333333 |
Gleidstone – Planeta | 5 |
Ricardo – Planeta | 5 |
Richard – Vila Nova | 4,411764706 |
José Claudevan – Santa Terezinha | 4,166666667 |
Meias | Pts |
Amâncio – Santa Terezinha | 8,777777778 |
Juninho Alagoano – Santa Terezinha | 8 |
Boião – Santa Terezinha | 7,986111111 |
Pelezinho – Dínamo | 7,777777778 |
Barriga – Mercado | 7,741935484 |
Thiago Humberto – Vila Nova | 7,613636364 |
Claudinho – São Pedro | 7,272727273 |
Nathan – Cit | 7,25 |
Moises – Santa Terezinha | 7,12962963 |
Fabrício Vittar – Milan | 7,121212121 |
Filhão – Dínamo | 7,083333333 |
Jonh Jonh – São Pedro | 7,045454545 |
Luis – Arachás | 6,981132075 |
Léo Hulk – São Pedro | 6,923076923 |
Cadu – Arachás | 6,886792453 |
Danilo – Arachás | 6,886792453 |
Gilson Júnior – Cit | 6,875 |
Dêda – São Pedro | 6,818181818 |
Daniel – Vila Nova | 6,714285714 |
Wigor Gaega – Estância | 6,666666667 |
Rian – Milan | 6,515151515 |
Gil – Arachas | 6,285714286 |
Vaguinho – Planeta | 6,25 |
Jeová – Mercado | 6,153846154 |
Malaia – Vila Nova | 6,153846154 |
Cauã – Dìnamo | 6,111111111 |
Bruno – Arachás | 6,022727273 |
Ticão – Cit | 5,909090909 |
Maxsuel – Estância | 5,833333333 |
Gustavo – São Pedro | 5,769230769 |
Lucas Santos – Planeta | 5,666666667 |
Maike – Planeta | 5,666666667 |
Aguinaldo – União | 5,625 |
Eduardo Picoié – Arachás | 5,576923077 |
João Paulo – União | 5,416666667 |
Douglas – Trianon | 5,384615385 |
Jean – Cit | 5,384615385 |
João – Trianon | 5,384615385 |
Ramon – Trianon | 5,384615385 |
Sulivan – Trianon | 5,384615385 |
Wesley – Dínamo | 5,37037037 |
Dejari – União | 5,333333333 |
João Pedro – Planeta | 5,333333333 |
Michael – Planeta | 5,333333333 |
Robertinho – Estância | 5,333333333 |
Zandonaide – Santa Terezinha | 5,138888889 |
Alan – União | 5 |
Bruninho – Milan | 5 |
Guilherme – Arachás | 4,705882353 |
Galego – Santa Terezinha | 4,62962963 |
André – Dínano | 4,444444444 |
Luis Genro – Vila Nova | 4,375 |
Atacantes | Pts |
Wesley – Santa Terezinha | 8,611111111 |
Max – Dinamo | 8,253968254 |
Marquinhos – Dínamo | 8,148148148 |
Estrangeiro – Cit | 8,125 |
Landerson – Dínamo | 8,015873016 |
Paulão – Mercado | 7,741935484 |
Fernando – Mercado | 7,727272727 |
Pelota – Cit | 7,625 |
Flavinho – Estância | 7,575757576 |
João Codorna – Dínamo | 7,5 |
Warley – Cit | 7,419354839 |
Caceba – Vila Nova | 7,169811321 |
Santiago – Vila Nova | 7,142857143 |
Aloanos – Milan | 7,142857143 |
Dodô – Vila Nova | 7 |
Danilo – Milan | 6,904761905 |
Alexsandre – Vila Nova | 6,818181818 |
Kelvin – Trianon | 6,818181818 |
Marcos – Arachás | 6,714285714 |
Buzu – Arachás | 6,704545455 |
Jonathas – São Pedro | 6,590909091 |
Maykon Douglas – São Pedro | 6,590909091 |
Iago Costa – São Pedro | 6,538461538 |
Kelvin – Santa Terezinha | 6,458333333 |
Bruno – Estância | 6,363636364 |
Elvis – Mercado | 6,363636364 |
Bruno – União | 6,25 |
Vaguinho – Planeta | 6,25 |
Di-Bala – Estãncia | 6,212121212 |
Marcos Willians – Vila Nova | 6,153846154 |
Wenderson – Trianon | 6,153846154 |
Piaui – Milan | 6,060606061 |
Andorinha – Estância | 6,041666667 |
Douglas – Santa Terezinha | 5,777777778 |
Clarindo – Trianon | 5,769230769 |
Mucio – São Pedro | 5,769230769 |
Guilherme Mascote – Dínamo | 5,740740741 |
Jean dos Santos – Planeta | 5,666666667 |
Gordim – Estância | 5,625 |
Picoié – Arachás | 5,576923077 |
Tieles – Milan | 5,454545455 |
Ronaldo – União | 5,416666667 |
Bruniel – Vila Nova | 5,384615385 |
Daniel – Mercado | 5,384615385 |
Lucas – São Pedro | 5,384615385 |
Eduardo – Dínamo | 5,37037037 |
Vitor Afonso – União | 5,333333333 |
Jô – Mercado | 5 |
Luís Fabiano – Milan | 5 |
Ostinho Careca – Arachás | 5 |
Lucas – Dínamo | 4,814814815 |
Fabiano – Milan | 4,666666667 |
Boião – Santa Terezinha | 4,444444444 |
Lucas Franklin – Arachás | 4,411764706 |
Robinho – Arachás | 4,411764706 |
Railson – Dínamo | 3,888888889 |
Treinador – Time | Pts |
Luciano Henrique – Santa Terezinha | 8,416666667 |
Léo Caixeta – Vila Nova | 7,8 |
Zeca Urubu – Santa Terezinha | 7,727272727 |
Cafú – Dínamo | 7,272727273 |
Netinho – Dínamo | 7,272727273 |
Odilon Cunha – Dínamo | 6,875 |
ATENÇÃO: a pontuação abaixo já está valendo para a temporada 2024 do Amadorão. Começou nas partidas de ida das semifinais do Amadorão 2023
Árbitros | Pts |
Charles Henrique | 8 |
Marcilio Adriano | 7,272727273 |
Izak Moreira | 6,363636364 |
Nilson Rodrigues | 6,363636364 |
Assistentes | Pts |
Richard Navarro | 8 |
Washington César | 7,833333333 |
Sérgio Mauricio | 7,380952381 |
Roger Pereira | 6,666666667 |
Fabricio Borges | 6,153846154 |
Representantes LAD | Pts |
Tatiana do Carmo | 4 |
Abgail Villar | 1 |
ATENÇÃO: a pontuação abaixo foi zedada após a sétima edição do Prêmio Futebol Araxá. Pontuação voltará a der computada a partir das partidas de volta das semifinais do Ruralão 2023
Destaques 4A | Pts |