Prêmio Futebol Araxá
CONFIRA O REGULAMENTO DA PREMIAÇÃO CLICANDO AQUI
CLIQUE AQUI ASSISTA AS MATÉRIAS PRODUZIDAS PELA TV GLOBO E TV SINTONIA SOBRE O PRÊMIO
CLIQUE AQUI PARA LER TODAS AS NOTÍCIAS REFERENTES AO PRÊMIO FUTEBOL ARAXÁ
Atenção: as posições são definidas pela escalação na primeira partida avaliada e pontuada, e conforme recebemos dos treinadores e colegas de imprensa colaboradores. Por isto caso o atleta tenha jogado improvisado no dia e a posição esteja errada na tabela de classificação abaixo, favor enviar uma mensagem através do link “Contato” no menu superior para a devida correção ou para o WhatsApp (34) 99954-4857
CONFIRA AQUI A PONTUAÇÃO FINAL DE 2024
A pontuação para a Seleção do Amadorão e para o quarteto da LAD começará assim que o campeonato tiver inicio
| Goleiro | Pts |
| Tico – Milan | 8,25 |
| Witalo – Dínamo | 7,380952381 |
| João – Mercado | 7,258064516 |
| Carlos – União | 6,904761905 |
| João Carlos – Santa Terezinha | 6,818181818 |
| Cleber – Malvinas | 6,590909091 |
| Lucas – Arachás | 6,363636364 |
| Diogo – Mercado | 6,153846154 |
| Cícero – São Pedro | 6 |
| Jean Confusão – Dínamo | 5,952380952 |
| Diego – Malvinas | 5,909090909 |
| Gustavo – Vila Nova | 5,909090909 |
| Dudu Firmino – Vila Nova | 5,384615385 |
| Lateral Direito | Pts |
| Cícinho - Mercado | 7,666666667 |
| Vall – Santa Terezinha | 7,380952381 |
| Vânio – Malvinas | 7,142857143 |
| Euzébio – Milan | 7,142857143 |
| Domingos – Mercado | 7,083333333 |
| Jonas – Mercado | 7,083333333 |
| Vitinho – Arachás | 7 |
| Ton – Vila Nova | 6,666666667 |
| Gabigol – Milan | 6,666666667 |
| Vitão – Dínamo | 6,666666667 |
| Juninho- União | 6,428571429 |
| Nathan – Vila Nova | 6,428571429 |
| Rian – Dínamo | 6,428571429 |
| Lucas – União | 6,363636364 |
| Denis – Milan | 6,25 |
| Galego – Santa Terezinha | 6,25 |
| Anderson – Milan | 5,833333333 |
| Jadson – Milan | 5,833333333 |
| Neymarzinho – Milan | 5,833333333 |
| Warley – Dínamo | 5,833333333 |
| Pardal – Mercado | 5,416666667 |
| Rodolfo – Santa Terezinha | 5,416666667 |
| Fred – Arachás | 5,416666667 |
| Paulinho – Mercado | 5 |
| Rafael – Arachás | 5 |
| Anderson – São Pedro | 4,545454545 |
| Mikael – São Pedro | 4,545454545 |
| Léo – Milan | 3,846153846 |
| Zagueiros | Pts |
| Marlon – Dínamo | 7,75 |
| Beto Vaqueiro – Milan | 7,75 |
| Tonho – Milan | 7,580645161 |
| Geovane – Mercado | 7,580645161 |
| Pé de Ferro – Mercado | 7,580645161 |
| Nego Dan – Dínamo | 7,5 |
| Queiroz – Vila Nova | 7,045454545 |
| Breno – Vila Nova | 7,045454545 |
| Dan – Santa Terezinha | 7,045454545 |
| Monstrinho – União | 6,904761905 |
| Zezinho – União | 6,666666667 |
| Fabricio – Santa Terezinha | 6,153846154 |
| Alexsander – Malvinas | 6,136363636 |
| Antônio – Malvinas | 6,136363636 |
| Thiago – Arachás | 5,909090909 |
| Lorran – Mercado | 5,769230769 |
| Davi Dunguinha – Arachás | 5,769230769 |
| Paulo Emílio – Arachás | 5,681818182 |
| Pedro – Malvinas | 5,384615385 |
| Franchesco – Santa Terezinha | 5,384615385 |
| Lateral Esquerdo | Pts |
| Chico – Milan | 7,875 |
| Vandeilson – Mercado | 7,045454545 |
| Maranhão – Vila Nova | 6,818181818 |
| Jonh Lennon – Santa Terezinha | 6,818181818 |
| Talinhos – Dínamo | 6,75 |
| Léo – Milan | 6,590909091 |
| Zé Felipe – Arachás | 6,290322581 |
| Ritiele – Malvinas | 6,136363636 |
| Gugu – Dínamo | 6,136363636 |
| Esquerdinha – Arachás | 6,136363636 |
| Baiano – União | 5,833333333 |
| Janderson – Milan | 5,769230769 |
| Marcelo – Mercado | 5,769230769 |
| Tonho – União | 5,416666667 |
| Daniel – Dínamo | 5 |
| Amaral – Santa Terezinha | 5 |
| Tales – Malvinas | 4,615384615 |
| Volantes | Pts |
| Kaio – Milan | 8 |
| Cosme – Milan | 7,619047619 |
| Jonh – Mercado | 7,619047619 |
| Pedro – Santa Terezinha | 7,619047619 |
| Ismael – União | 7,142857143 |
| Siney – Dínamo | 6,904761905 |
| Palacios – Arachás | 6,904761905 |
| Marcos Tanque – Arachás | 6,904761905 |
| Lorran – Mercado | 6,666666667 |
| William – Santa Terezinha | 6,666666667 |
| Magrelo – Santa Terezinha | 6,666666667 |
| Léo Hulk – Dínamo | 6,666666667 |
| Ramon – Mercado | 6,666666667 |
| Davi – Milan | 6,666666667 |
| Matheus Lucas – Arachás | 6,666666667 |
| Henrique – Milan | 6,666666667 |
| Caio – União | 6,666666667 |
| Balotele – Malvinas | 6,666666667 |
| Hugo Matos – Vila Nova | 6,428571429 |
| Jeferson – Mercado | 6,25 |
| Damiao – Mercado | 6,25 |
| Genilson – Milan | 6,25 |
| Cadu – Malvinas | 6,19047619 |
| Sulivan – Dínamo | 6,166666667 |
| PV – Vila Nova | 5,833333333 |
| Leanderson – Milan | 5,833333333 |
| Vitinho – Dínamo | 5,833333333 |
| Paulista – Mercado | 5,833333333 |
| João Vitor – União | 5,833333333 |
| Wanderson – Malvinas | 5,833333333 |
| Jadilson – Milan | 5,833333333 |
| Diogo – União | 5,416666667 |
| Thiago – Arachás | 5,416666667 |
| Felipe – Arachás | 5 |
| Maike – Vila Nova | 5 |
| Miguel – Malvinas | 4,583333333 |
| Meias | Pts |
| Zé Pinga Fogo – Mercado | 8,387096774 |
| Bob – Mercado | 7,954545455 |
| PV – Santa Terezinha | 7,5 |
| Pelota – Dínamo | 7,375 |
| Genilson – Milan | 7,096774194 |
| Edvaldo – Mercado | 6,923076923 |
| Thiago Humberto – Vila Nova | 6,818181818 |
| Dudu – União | 6,666666667 |
| Domingos – Mercado | 6,538461538 |
| Nicolas – Vila Nova | 6,538461538 |
| Mago – Milan | 6,538461538 |
| Pretinho – Milan | 6,538461538 |
| José Marcone – Milan | 6,153846154 |
| Ryan – Dínamo | 6,153846154 |
| Rian – Dínamo | 6,153846154 |
| Mateus Alves – Malvinas | 6,136363636 |
| Davi – Milan | 6,136363636 |
| Valdiel — Malvinas | 6,136363636 |
| Germano Frangão – Arachás | 6,136363636 |
| Gabriel – Arachás | 6,129032258 |
| Pedro Lucas – Malvinas | 5,909090909 |
| Jeferson – União | 5,833333333 |
| Jhony – União | 5,833333333 |
| Boião – Santa Terezinha | 5,769230769 |
| Pardal – Dínamo | 5,769230769 |
| Gabriel – Malvinas | 5,681818182 |
| Riquelme – União | 5,416666667 |
| Gustavinho – Dínamo | 5,384615385 |
| Alan – Milan | 5,384615385 |
| Leandro – Dínamo | 5,384615385 |
| Gê – Milan | 5,384615385 |
| Zé Henrique – Milan | 5,384615385 |
| Maique – Vila Nova | 4,615384615 |
| Diogo Humberto – Vila Nova | 4,615384615 |
| Atacantes | Pts |
| Ivanilson – Mercado | 8,181818182 |
| Landerson – Dínamo | 8,125 |
| Pirapemba – Mercado | 8,064516129 |
| Renan – Arachás | 7,903225806 |
| Riquelme – Milan | 7,875 |
| Bruno – Milan | 7,75 |
| Wesley – Santa Terezinha | 7,727272727 |
| Aloanos – Milan | 7,625 |
| Douglas – Santa Terezinnha | 7,5 |
| Robinho – Arachás | 7,5 |
| Buzu – Santa Terezinha | 7,272727273 |
| Iago – Dínamo | 7 |
| Codorna – Dínamo | 7 |
| Netinho – Milan | 6,818181818 |
| Santhiago – Vila Nova | 6,818181818 |
| Nicolas – Malvinas | 6,818181818 |
| Kelvin – Santa Terezinha | 6,818181818 |
| Crigor – Arachás | 6,612903226 |
| Flavinho – Malvinas | 6,590909091 |
| Diogo Gondins – União | 6,428571429 |
| Hiago – União | 6,25 |
| Adrian – Vila Nova | 6,153846154 |
| Alexsander – Santa Terezinha | 6,153846154 |
| Thiago – Malvinas | 5,909090909 |
| Eduardo Pikoié – Vila Nova | 5,909090909 |
| Lucas Franklin – Vila Nova | 5,681818182 |
| Pedrinho – Vila Nova | 5,384615385 |
| Kaik – Malvinas | 5,384615385 |
| Estrangeiro – Dínamo | 5,384615385 |
| Davi – Milan | 5,384615385 |
| Juanilson – Mercado | 5,384615385 |
| Anderson – Milan | 5,384615385 |
| Baiano – União | 5 |
| Joãozinho – União | 5 |
| Alisson – Arachás | 4,615384615 |
| Belém – São Pedro | 4,545454545 |
| Cabeça – Arachás | 4,230769231 |
| Daniel – São Pedro | 4,090909091 |
| Weliton – Malvinas | 3,846153846 |
| Treinador – Time | Pts |
| Maurivan – Mercado | 8,225806452 |
| Lôra – Milan | 7,741935484 |
| Rafael – Dínamo | 6,875 |
| Edmar – União | 6,666666667 |
| Zé Humberto – Vila Nova | 6,153846154 |
| Zeca Urubu – Santa Terezinha | 6,153846154 |
| Tiago Felizinho – Arachás | 5,909090909 |
| Rodney – Malvinas | 5,769230769 |
| Emerson – Milan | 5,967741935 |
| Luciano Henrique – Santa Terezinha | 5,384615385 |
| José Marciel – Vila Nova | 4,615384615 |
| Árbitros | Pts |
| Marcilio Adriano | 7,875 |
| Clênio Silva | 7,580645161 |
| Marco Antônio Inácio | 7,272727273 |
| Farley Rodrigues | 7,045454545 |
| Serginho Ibiá | 6,538461538 |
| Assistentes | Pts |
| Washington César | 8 |
| Gabriel Evandro | 7,682926829 |
| Sérginho Ibiá | 7,34375 |
| Farley Rodrigues | 7,1875 |
| Rogério Júnior | 7,173913043 |
| Julio Freitas | 6,956521739 |
| Clênio Silva | 6,739130435 |
| Evaldo Augusto | 6,739130435 |
| Representantes LAD | Pts |
| Abgail Villar | 6 |
| Eneida Aparecida | 3 |
| Edvaldo Marcio | 3 |
ATENÇÃO: a pontuação abaixo começou na partida de volta das semifinais do Ruralão 2024 e segue sendo computada com a temporada atual para a premiação de 2025
| Destaques Arbitragem Ruralão | Md Pts |
| Richard Navarro | 6 |
| Rogério Rodrigues | 3 |
| Ana Carolina | 3 |
| Rayner Rafael | 3 |
| Tereza Graciela | 3 |
| João Mariano de Andrade | 3 |
| Sergio Mauricio | 3 |
| Nilson Rodrigues | 3 |
| Cleber Júnior | 2 |
| Walter dos Reis | 2 |
| Marcelo dos Reis | 2 |
| Charles Henrique | 2 |
| Ligia Fernanda | 2 |
| Gelson Luiz Isac | 2 |
| Odair José | 1 |
| Abgail Villar | 1 |
| Vicente dos Reis | 1 |
| Izak Moreira | 1 |
| Tatiana do Carmo | 1 |
| Darlan Arnaldo | 1 |
| Priscila Goulart | 1 |
| José Ronaldo Balbino | 1 |
PONTUAÇÃO SELEÇÃO RURALÃO
| João Vitor – Atacante Máfia | 4,5 |
| Alair – Atacante Santo Antônio | 4,5 |
| Vitor Santos – Volante Amigos | 4,5 |
| Gabriel – Atacante Palmeri | 4,5 |
| Bruno – Lateral Esquerdo São Geraldo | 4,5 |
| Guerreiro – Atacante Gondins | 4,5 |
| Arthur – Atacante São Geraldo | 3,75 |
| Diogo – Meia Máfia | 3 |
| Malaia – Meia Santo Antônio | 3 |
| Gustagol – Atacante Amigos | 3 |
| Alisson – Zagueiro São Geraldo | 3 |
| Bruno Bahia – Volante Palmeri | 3 |
| Pulguinha – Atacante Gondins | 3 |
| Welton Bigode – Zagueiro Ajesp | 3 |
| Fabinho – goleiiro Máia | 3 |
| Japonês – Meia Ajesp | 2 |
| Juninho Valeriao – atacante Mafia | 2 |
| Tiaguinho – Volante Máfia | 1,5 |
| Nikão – Atacante Pântano | 1,5 |
| Jonathas – Atacante Santo Antônio | 1,5 |
| Dejari – Atacante Lapinha | 1,5 |
| Pedrinho – Atacante Amigos | 1,5 |
| Pablo Princesa – Zagueiro São Geraldo | 1,5 |
| Cachorro – Atacante Palmeri | 1,5 |
| Mirlando – Zagueiro São Pedro | 1,5 |
| Felipe – Zagueiro São Geraldo | 1,5 |
| Preto – Atacante São Pedro | 1,5 |
| Alan Capela – Atacante Tiradentes | 1,5 |
| Wagner – Volante Gondins | 1,5 |
| Cleitinho – Volante Tiradentes | 1,25 |
| Iago – Meia Pântano | 1 |
| Yago – Atacante Lapinha | 1 |
| Marcelo Silva – Zagueiro Palmeri | 1 |
| Givago – Atacante São Pedro | 1 |
| Luiz Gustavo – Goleiro São Pedro | 1 |
| Caveira – atacente Ajesp | 1 |
| Samuel – Volante Máfia | 1 |
| Deividson – Atacante Tiradentes | 0,75 |
| Caldeira – Meia Pântano | 0,5 |
| William – Lateral Esquerdo Lapinha | 0,5 |
| Luis Fernando – Zagueiro Tiradentes | 0,5 |
| Celim – Meia Palmeri | 0,5 |
| Jefinho – Volante São Pedro | 0,5 |
| Robson – Meia São Pedro | 0,5 |







