Classificação Amadorão 2016
CLIQUE AQUI PARA A TABELA DO AMADORÃO 2016 CLIQUE NO ANO DESEJADO ABAIXO PARA CONFERIR CLASSIFICAÇÕES DE ANOS ANTERIORES 2015 – 2014 – 2013 – 2012
| CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAIS | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | Dínamo | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48 | 9 | 39 | |
| 2 | Grei | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 53 | 21 | 32 | CAMPEÃO |
| NÚMERO DE PARTIDAS: | 134 | ||||||||
| NÚMERO DE GOLS: | 479 | ||||||||
| MÉDIA POR PARTIDA | 3,5746 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL SEMIFINAIS | |||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
| 1 | Dínamo | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 8 | 40 |
| 2 | Grei | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 52 | 21 | 31 |
| 3 | Vila Nova | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 16 | 21 |
| 4 | Tigrão | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 43 | 27 | 16 |
| 5 | Gef | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 26 | 7 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL QUARTAS DE FINAIS | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | Dínamo | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 47 | 7 | 40 | VANTAGEM |
| 2 | Grei | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 19 | 30 | VANTAGEM |
| 3 | Vila Nova | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 16 | 21 | |
| 4 | Tigrão | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 42 | 26 | 16 | |
| 5 | Gef | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | |
| 6 | Internacional | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | |
| 7 | Estância | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 28 | 2 | |
| 8 | Arachas | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 34 | -3 | |
| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| ZONA DE CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
| 1 | Dínamo | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 | FINALISTA CIDADE |
| 2 | Vila Nova | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 14 | 22 | FINALISTA CIDADE |
| 3 | Grei | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | 18 | 29 | CLASSIFICADO |
| 4 | Tigrão | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 24 | 16 | CLASSIFICADO |
| 5 | Arachas | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 26 | 5 | CLASSIFICADO |
| 6 | Gef | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | CLASSIFICADO |
| 7 | Estância | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 | CLASSIFICADO |
| 8 | Internacional | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | CLASSIFICADO |
| ZONA NEUTRA | ||||||||||
| 9 | Santa Terezinha | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 36 | 27 | 9 | |
| 10 | Ferrocarril | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | |
| 11 | Trianon | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 33 | -15 | |
| 12 | Aston | 13 | 15 | 4 | 1 | 11 | 21 | 36 | -15 | |
| 13 | Ipiranga* | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 36 | -7 | |
| 14 | Mercado | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 34 | -19 | |
| ZONA DE REBAIXAMENTO | ||||||||||
| 15 | Palmeri | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 63 | -44 | REBAIXADO |
| 16 | Planeta | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 44 | -29 | REBAIXADO |
| NÚMERO DE PARTIDAS: | 120 | |||||||||
| NÚMERO DE GOLS: | 450 | |||||||||
| MÉDIA POR PARTIDA | 3,75 | |||||||||
| * O IPIRANGA PERDEU 3 PONTOS EM JULGAMENTO | ||||||||||
| REALIZADO, DEVIDO AO WO CONTRA O DÍNAMO NO CONFRONTO DO DIA 25/08 | ||||||||||






