*Ronan Ferreira 2023
| TORNEIO RONAN FERREIRA | |||||||
| PRIMEIRA FASE | |||||||
| Primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Cit | 1 | x | 2 | Amigos Amador | Ronan Ferreira | 05.07.23 | 19:15 |
| Santa Terezinha | 7 | x | 0 | Planeta | Ronan Ferreira | 06.07.23 | 19:15 |
| São Pedro | 6 | x | 2 | Aliança | Ronan Ferreira | 08.07.23 | 16:00 |
| Guarani Jr. | 2 | x | 6 | Capela | Ronan Ferreira | 09.07.23 | 08:45 |
| Novo Horizonte | 5 | x | 5 | Curva de Rio | Ronan Ferreira | 09.07.23 | 10:45 |
| Trianon | 1 | x | 3 | Estância | Mangabeiras | 09.07.23 | 08:45 |
| Amigos Ruralão | 0 | x | 1 | Gondins | Mangabeiras | 09.07.23 | 10:45 |
| Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Estância | 1 | x | 2 | Amigos Amador | Ronan Ferreira | 12.07.23 | 19:30 |
| São Pedro | 2 | x | 1 | Gondins | Ronan Ferreira | 15.07.23 | 15:00 |
| Amigos Ruralão | 0 | x | 2 | Curva de Rio | Ronan Ferreira | 15.07.23 | 17:00 |
| União | 2 | x | 3 | Planeta | Ronan Ferreira | 16.07.23 | 08:30 |
| Cit | 5 | x | 0 | Trianon | Ronan Ferreira | 27.07.23 | 19:15 |
| Capela | 2 | x | 0 | Novo Horizonte | Ronan Ferreira | 16.07.23 | 10:30 |
| Aliança | 3 | x | 4 | Guarani | Ronan Ferreira | 18.07.23 | 19:15 |
| Terceira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Curva de Rio | 2 | x | 1 | São Pedro | Ronan Ferreira | 20.07.23 | 19:30 |
| Santa Terezinha | 5 | x | 2 | Cit | Ronan Ferreira | 22.07.23 | 15:15 |
| Planeta | 1 | x | 4 | Amigos Amador | Ronan Ferreira | 22.07.23 | 17:!5 |
| Amigos Ruralão | 1 | x | 7 | Capela | Ronan Ferreira | 23.07.23 | 08:30 |
| União | 2 | x | 6 | Estância | Ronan Ferreira | 23.07.23 | 10:30 |
| Guarani | 1 | x | 2 | Gondins | Mangabeiras | 23.07.23 | 08:30 |
| Novo Horizonte | 3 | x | 1 | Aliança | Mangabeiras | 23.07.23 | 10:30 |
| Quarta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Cit | 1 | x | 5 | União | Ronan Ferreira | 30.07.23 | 08:45 |
| Trianon | 3 | x | 1 | Planeta | Mangabeiras | 30.07.23 | 08:45 |
| Santa Terezinha | 4 | x | 2 | Estância | Ronan Ferreira | 29.07.23 | 17:00 |
| São Pedro | 1 | x | 2 | Capela | Mangabeiras | 30.07.23 | 10:45 |
| Guarani | 2 | x | 8 | Curva de Rio | Ronan Ferreira | 29.07.23 | 15:00 |
| Gondins | 3 | x | 0 | Novo Horizonte | Ronan Ferreira | 30.07.23 | 10:45 |
| Aliança | 2 | x | 3 | Amigos Ruralão | Ronan Ferreira | 28.07.23 | 19:15 |
| Semifinais Categorizadas | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| São Pedro | 0 | x | 3 | Curva de Rio | Ronan Ferreira | 06.08.23 | 10:45 |
| Capela | 2 | x | 1 | Novo Horizonte | Mangabeiras | 06.08.23 | 08:45 |
| Estância | (3) 2 | x | 2(0) | Amigos | Ronan Ferreira | 05.08.23 | 17:00 |
| Santa Terezinha | 1 | x | 2 | Cit | Ronan Ferreira | 06.08.23 | 08:45 |
| Decisões Categorizadas | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Capela | 1 | x | 3 | Curva de Rio | Ronan Ferreira | 16.08.23 | 19:00 |
| Estância | 2 | x | 1 | Cit | Ronan Ferreira | 17.08.23 | 19:00 |
| Decisão de Terceiro Lugar | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Capela | 2 | x | 1 | Cit | Ronan Ferreira | 20.08.23 | 08:30 |
| Super-Decisão | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Estância | 4 | x | 3 | Curva de Rio | Ronan Ferreita | 20.08.23 | 10:30 |
| CAMPEÃO CATEGORIA RURALÃO: CURVA DE RIO | |||||||
| CAMPEÃO CATEGORIA AMADOR: ESTÂNCIA | |||||||
| SUPER-CAMPEÃO: ESTÂNCIA | |||||||
| Chave A | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | São Pedro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | CLASSIFICADO |
| 2 | Novo Horizonte | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | CLASSIFICADO |
| 3 | Amigos Ruralão | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| 4 | Guarani Jr. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | |
| Chave B | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | Capela | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | CLASSIFICADO |
| 2 | Curva de Rio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | CLASSIFICADO |
| 3 | Gondins | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | Aliança | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| Chave C | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | Estância | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | CLASSIFICADO |
| 2 | Cit* | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -4 | CLASSIFICADO |
| 3 | Planeta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | |
| Chave D | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | Santa Terezinha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | CLASSIFICADO |
| 2 | Amigos Amador* | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | CLASSIFICADO |
| 3 | União | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 4 | Trianon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
O CIT GANHOU OS PONTOS DOS AMIGOS, POR USO DE ATLETAS IRREGULARES






