Juvenil
CLIQUE AQUI PARA NOTICIAS SOBRE O JUVENIL
CONFIRA OUTRAS EDIÇÕES DA COMPETIÇÃO CLICANDO O ANO DESEJADO:
| CAMPEONATO DE FUTEBOL JUVENIL | |||||||
| FASE 1 | |||||||
| PRIMEIRA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Malvinas | 1 | x | 7 | Nacional Serra | Ronan F. Costa | 28.10.23 | 15:00 |
| Cerrrado | 2 | x | 2 | Projeto + Esportes | Ronan F. Costa | 29.10.23 | 10:30 |
| Trianon | 6 | x | 4 | Piruá Campos Altos | Mangabeiras | 29.10.23 | 10:30 |
| SEGUNDA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Cerrado | 1 | x | 5 | Nacional Serra | Mangabeiras | 02.11.23 | 08:30 |
| Trianon | 0 | x | 2 | Projeto + Esportes | Mangabeiras | 02.11.23 | 10:30 |
| Malvinas | 4 | x | 2 | Piruá Campos Altos | Ronan F. Costa | 04.11.23 | 15:30 |
| TERCEIRA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Trianon | 6 | x | 1 | Malvinas | Mangabeiras | 11.11.23 | 15h |
| Cerrado | 3 | x | 1 | Piruá Campos Altos | Ronan F. Costa | 11.11.23 | 17h30 |
| Nacional Serra | 2 | x | 1 | Projeto + Esportes | Fausto Alvim | 15.11.23 | 11:00 |
| QUARTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Nacional Serra | 1 | x | 1 | Piruá Campos Altos | Ronan F.Costa | 18.11.23 | 15h |
| Malvinas | 0 | x | 7 | Projeto + Esportes | Ronan F.Costa | 18.11.23 | 17h |
| Trianon | 1 | x | 4 | Cerrado | Fonan F. Costa | 18.11.23 | 19h |
| QUINTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Malvinas | 1 | x | 4 | Cerrado | Ronan F.Costa | 25.11.23 | |
| Nacional Serrra | 0 | x | 3 | Trianon | 25.11.23 | ||
| Projeto + Esportes | 2 | x | 0 | Piruá Campos Altos | 25.11.23 | ||
| SEMIFINAIS | |||||||
| LOCAL | DATA | Horas | |||||
| Projeto + Esportes | 1 | x | 2 | Trianon | Fausto Alvim | 09.12.23 | 15:30 |
| Nacional Serra | 1 | x | 2 | Cerrado | Fausto Alvim | 09.12.23 | 13:30 |
| FINAL | |||||||
| LOCAL | DATA | Horas | |||||
| Cerrado | 3 | x | 0 | Trianon | Fausto Alvim | 17.12.23 | 08:00 |
| Campeão: Cerrado | |||||||
| CLASSIFICAÇÃO JUVENIL | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | Projeto + Esportes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | classificado |
| 2 | Nacional Serra | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | classificado |
| 3 | Cerrado | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | classificado |
| 4 | Trianon | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | classificado |
| 5 | Malvinas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | |
| 6 | Piruá Campos Altos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |






