Ruralão
CAMPENATO AMADOR DE FUTEBOL RURAL DE 2025 SERÁ DISPUTADO POR 16 EQUIPES QUE SERÃO DIVIDIDAS EM QUATRO GRUPOS COM 4 TIMES CADA. ELES JOGARÃO ENTRE SI DENTRO DE SEUS RESPECTIVOS GRUPOS EM TURNO E RETURNO, COM OS 2 PRIMEIROS COLOCADOS DE CADA GRUPO SE CLASSIFICANDO PARA AS QUARTAS DE FINAIS. A COMPOSIÇÃO DO CHAVEAMENTO DAS QUARTAS SERÁ DEFINIDA PELA CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PRIMEIRA FASE: 1º X 8º, 2º X 7º E ASSIM POR DIANTE. A PARTIR DA SEGUNDA FASE A DISPUTA SERÁ NO SISTEMA DE MATA-MATA SEM VANTAGEM PARA NENHUMA EQUIPE. EM CASO DE EMPATES, NAS FASES DE MATA-MATA, A VAGA SERÁ DECIDIDA NOS PÊNALTIS. AS PARTIDAS DA PRIMEIRA FASE, NÃO EXISTE MANDO DE CAMPO E A ORGANIZAÇÃO IRÁ DEFINIR ONDE CADA PARTIDA IRÁ ACONTECER. SOMENTE A PARTIR DAS SEMI-FINAIS É QUE AS PARTIDAS SERÃO DISPUTADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL FAUSTO ALVIM. NESTA EDIÇÃO NÃO TEREMOS O TORNEIO INICIO
CLIQUE AQUI PARA TODAS AS NOTICIAS DO RURALÃO
CONFIRA AS TABELAS DE OUTRAS EDIÇÕES DO RURALÃO CLICANDO NO ANO DESEJADO:
2024 * 2023 * 2022 * 2019 * 2018 * 2017 * 2016 * 2015 * 2014
RURALÃO | |||||||||||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||||||||||
PRIMEIRA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
Pântano | x | Máfia | Fausto Alvim | 27.09 | 15h | Breve | |||||||||
Estância | x | Gondins | E.D.Stefany | 28.09 | 08h30 | ||||||||||
São Pedro | x | São Geraldo | H.P.Veloso | 28.09 | 08h30 | ||||||||||
Santa Vitória | x | Athétic | D.Campolina | 28.09 | 08h30 | ||||||||||
Lapinha | x | Santo Antônio | Ronan Ferreira | 28.09 | 08h30 | ||||||||||
Tiradentes | x | Amigos | Ronan Ferreira | 28.09 | 10h30 | ||||||||||
Palmeri | x | Dona Adélia | H.P.Veloso | 28.09 | 10h30 | ||||||||||
Real Bahia | x | Ajesp | E.D.Stefany | 28.09 | 10h30 | ||||||||||
SEGUNDA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
TERCEIRA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
QUARTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
QUINTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
SEXTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
QUARTAS DE FINAIS | |||||||||||||||
JOGOS DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
JOGOS DE VOLTA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
x | |||||||||||||||
SEMIFINAIS | |||||||||||||||
JOGOS DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
JOGOS DE VOLTA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
FINAIS | |||||||||||||||
JOGO DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
x | |||||||||||||||
JOGO DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
x | |||||||||||||||
CAMPEÃO: |
CHAVE A | ||||||||||
G | POS | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
0 | 1 | Amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | Estância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | Gondins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | Tiradentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE B | ||||||||||
G | POS | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
0 | 1 | Dona Adélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | Palmeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | São Geraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | São Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE C | ||||||||||
G | POS | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
0 | 1 | Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | Lapinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | Santa Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | Santo Antônio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE D | ||||||||||
G | POS | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
0 | 1 | Ajesp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | Mãfia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | Pântano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | Real Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |