Copa AEF 2022
CLIQUE AQUI PARA TODAS AS NOTICIAS SOBRE A COPA AEF DE FUTEBOL SOCIETY CLIQUE AQUI PARA A BUSCA DAS ENTREVISTAS DA COPA ÁEF (ÁUDIOS) CONFIRA AS TABELAS DE OUTRAS EDIÇÕES DA COPA AEF CLICANDO NO ANO DESEJADO ABAIXO: 2019 (2ª edição) - 2019 (1ª edição) - 2018 (2ª edição) - 2018 (1ª edição) - 2017 (2ª edição) - 2017 (1ª edição)
| COPA AEF DE FUTEBOL SOCIETY | |||||||
| PRIMEIRA FASE | |||||||
| Primeira Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| CAMPO 1 | |||||||
| Os Feras | 4 | x | 2 | Total Pré-Moldados | AEF | 10/04/2022 | 08:00 |
| Amigos | 1 | x | 1 | Banca do Dudu | AEF | 10/04/2022 | 09:00 |
| Concedro Engenharia | 1 | x | 3 | Madeireira do Vale | AEF | 10/04/2022 | 10:00 |
| CAMPO 2 | |||||||
| São Pedro | 6 | x | 2 | Madeireira Paranaiba | AEF | 10/04/2022 | 08:00 |
| Calçados Duarte | 7 | x | 0 | Ideal Calhas | AEF | 10/04/2022 | 09:00 |
| Inter Araxá | 2 | x | 10 | Rações Nutribom | AEF | 10/04/2022 | 10:00 |
| Segunda Rodada – Fotos Matéria Transmissão Gols | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| CAMPO 1 | |||||||
| Ideal Calhas | 3 | x | 5 | São Pedro * | AEF | 17/04/2022 | 08:00 |
| Madeireira Paranaiba | 2 | x | 3 | Concedro Engenharia | AEF | 17/04/2022 | 09:00 |
| Rações Nutribom | 2 | x | 1 | Calçados Duarte | AEF | 17/04/2022 | 10:00 |
| CAMPO 2 | |||||||
| Banca do Dudu | 3 | x | 4 | Os Feras | AEF | 17/04/2022 | 08:00 |
| Madeireira do Vale | 1 | x | 5 | Amigos | AEF | 17/04/2022 | 09:00 |
| Rações Scala | 2 | x | 4 | Olympik | AEF | 17/04/2022 | 10:00 |
| Terceira Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| CAMPO 1 | |||||||
| Concedro Engenharia | 3 | x | 2 | Ideal Calhas | AEF | 21/04/2022 | 08:00 |
| São Pedro | 2 | x | 3 | Rações Nutribom | AEF | 21/04/2022 | 09:00 |
| Madeireira do Vale | 0 | x | 7 | Banca do Dudu | AEF | 21/04/2022 | 10:00 |
| CAMPO 2 | |||||||
| Olympik | 9 | x | 3 | Inter Araxá | AEF | 21/04/2022 | 08:00 |
| Total Pré-Moldados | 6 | x | 4 | Rações Scala | AEF | 21/04/2022 | 09:00 |
| Amigos | 2 | x | 2 | Madeireira Paranaiba | AEF | 21/04/2022 | 10:00 |
| Quarta Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| CAMPO 1 | |||||||
| Calçados Duarte | 0 | x | 1 | Olympik | AEF | 24/04/2022 | 08:00 |
| Inter Araxá | 0 | x | WO | Total Pré-Moldados | AEF | 24/04/2022 | 09:00 |
| Rações Scala | 1 | x | 4 | Os Feras | AEF | 24/04/2022 | 10:00 |
| CAMPO 2 | |||||||
| Ideal Calhas | 1 | x | 1 | Amigos | AEF | 24/04/2022 | 08:00 |
| Madeireira Paranaiba | 6 | x | 0 | Madeireira do Vale | AEF | 24/04/2022 | 09:00 |
| Rações Nutribom | 3 | x | 0 | Concedro Engenharia | AEF | 24/04/2022 | 10:00 |
| Quinta Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| CAMPO 1 | |||||||
| Amigos | 2 | x | 2 | Rações Nutribom | AEF | 01/05/2022 | 08:00 |
| Os Feras | 2 | x | 2 | Inter Araxá | AEF | 01/05/2022 | 09:00 |
| Banca do Dudu | 2 | x | 2 | Rações Scala | AEF | 01/05/2022 | 10:00 |
| CAMPO 2 | |||||||
| Total Pré-Moldados | 0 | x | 3 | Calçados Duarte | AEF | 01/05/2022 | 08:00 |
| Olympik | 7 | x | 1 | São Pedro | AEF | 01/05/2022 | 09:00 |
| Sexta Rodada – Matéria 1 - Matéria 2 | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Olympik | 3 | x | 3 | Amigos | AEF | 22/05/2022 | 08:00 |
| Ideal Calhas | 4 | x | 0 | Madeireira Paranaiba | AEF | 22/05/2022 | 09:00 |
| Os Feras | 2 | x | 4 | São Pedro | AEF | 22/05/2022 | 10:00 |
| Rações Nutribom | 6 | x | 0 | Madeireira do Vale | AEF | 29/05/2022 | 11:00 |
| Sétima Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Banca do Dudu | 8 | x | 4 | Inter Araxá | AEF | 29/05/2022 | 08:00 |
| Total Pré-Moldados | 2 | x | 6 | Concedro Engenharia | AEF | 29/05/2022 | 09:00 |
| Rações Scala | 1 | x | 0 | Calçados Duarte | AEF | 29/05/2022 | 10:00 |
| Oitava Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Ideal Calhas | 2 | x | 1 | Banca do Dudu | AEF | 05/06/2022 | 08:00 |
| Madeireira Paranaiba | 4 | x | 3 | Rações Nutribom | AEF | 05/06/2022 | 09:00 |
| Amigos | 3 | x | 1 | Total Pré-Moldados | AEF | 05/06/2022 | 10:00 |
| Inter Araxá | 4 | x | 4 | Rações Scala | AEF | 05/06/2022 | 11:00 |
| Nona Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Concedro Engenharia | 4 | x | 2 | Os Feras | AEF | 12/06/2022 | 08:00 |
| São Pedro | 2 | x | 5 | Rações Scala | AEF | 12/06/2022 | 09:00 |
| Madeireira do Vale | 0 | x | 9 | Olympik | AEF | 12/06/2022 | 10:00 |
| Décima Rodada – Fotos - Matéria - Transmissão - Gols | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Calçados Duarte | 9 | x | 0 | Inter Araxá | AEF | 16/06/2022 | 08:00 |
| Olympik | 3 | x | 2 | Madeireira Paranaiba | AEF | 16/06/2022 | 09:00 |
| Os Feras | 0 | x | 4 | Amigos | AEF | 16/06/2022 | 10:00 |
| São Pedro | 5 | x | 2 | Total Pré-Moldados | AEF | 16/06/2022 | 11:00 |
| Décima Primeira Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Total Pré-Moldados | WO | x | 0 | Madeireira do Vale | AEF | 19/06/2022 | 08:00 |
| Rações Nutribom | 2 | x | 5 | Ideal Calhas | AEF | 19/06/2022 | 09:00 |
| Rações Scala | 6 | x | 0 | Concedro Engenharia | AEF | 19/06/2022 | 10:00 |
| Calçados Duarte | 3 | x | 5 | Os Feras | AEF | 19/06/2022 | 11:00 |
| Décima Segunda Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Banca do Dudu | 1 | x | 3 | Calçados Duarte | AEF | 26/06/2022 | 08:00 |
| Inter Araxá | 5 | x | 3 | São Pedro | AEF | 26/06/2022 | 09:00 |
| Ideal Calhas | 2 | x | 4 | Olympik | AEF | 26/06/2022 | 10:00 |
| Décima Terceira Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Madeireira Paranaiba | 3 | x | 4 | Total Pré-Moldados | AEF | 03/07/2022 | 08:00 |
| Madeireira do Vale | 3 | x | 5 | Os Feras | AEF | 03/07/2022 | 09:00 |
| Amigos | 3 | x | 1 | Rações Scala | AEF | 03/07/2022 | 10:00 |
| Concedro Engenharia | 2 | x | 2 | Olympik | AEF | 03/07/2022 | 11:00 |
| Décima Quarta Rodada – Fotos – Matéria – Transmissão – Gols | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Concedro Engenharia | 5 | x | 2 | Inter Araxá | AEF | 10/07/2022 | 08:00 |
| São Pedro | 0 | x | WO | Calçados Duarte | AEF | 10/07/2022 | 09:00 |
| Rações Nutribom | 4 | x | 7 | Banca do Dudu | AEF | 10/07/2022 | 10:00 |
| Décima Quinta Rodada – Fotos – Matéria – Transmissão – Gols | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Os Feras | 5 | x | 2 | Madeireira Paranaiba | AEF | 17/07/2022 | 08:00 |
| Total Pré-Moldados | 2 | x | 4 | Ideal Calhas | AEF | 17/07/2022 | 09:00 |
| Olympik | 3 | x | 3 | Rações Nutribom | AEF | 17/07/2022 | 10:00 |
| Décima Sexta Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Banca do Dudu | WO | x | 0 | São Pedro | AEF | 24/07/2022 | 08:00 |
| Calçados Duarte | 3 | x | 1 | Concedro Engenharia | AEF | 24/07/2022 | 09:00 |
| Inter Araxá | 3 | x | 1 | Amigos | AEF | 24/07/2022 | 10:00 |
| Décima Sétima Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Rações Scala | 4 | x | 1 | Madeireira do Vale | AEF | 31/07/2022 | 08:00 |
| Ideal Calhas | 4 | x | 4 | Os Feras | AEF | 31/07/2022 | 09:00 |
| Olympik | 4 | x | 2 | Banca do Dudu | AEF | 07/08/2022 | 11:00 |
| Décima Oitava Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Madeireira Paranaiba | 0 | x | WO | Rações Scala | AEF | 07/08/2022 | 08:00 |
| Amigos | 4 | x | 3 | Calçados Duarte | AEF | 07/08/2022 | 09:00 |
| Concedro Engenharia | WO | x | 0 | São Pedro | AEF | 07/08/2022 | 10:00 |
| Décima Nona Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Rações Nutribom | 4 | x | 6 | Total Pré-Moldados | AEF | 08/08/2022 | 08:00 |
| Madeireira do Vale | 1 | x | 5 | Inter Araxá | AEF | 08/08/2022 | 09:00 |
| Concedro Engenharia | 3 | x | 1 | Banca do Dudu | AEF | 08/08/2022 | 10:00 |
| Vigésima Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Os Feras | 0 | x | 2 | Rações Nutribom | AEF | 14/08/2022 | 08:00 |
| Total Pré-Moldados | 1 | x | 6 | Olympik | AEF | 14/08/2022 | 09:00 |
| São Pedro | 0 | x | WO | Amigos | AEF | 14/08/2022 | 10:00 |
| Vigésima Primeira Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Calçados Duarte | 3 | x | 0 | Madeireira do Vale | AEF | 15/08/2022 | 08:00 |
| Inter Araxá | WO | x | 0 | Madeireira Paranaiba | AEF | 15/08/2022 | 09:00 |
| Rações Scala | 2 | x | 3 | Ideal Calhas | AEF | 21/08/2022 | 09:00 |
| Vigésima Segunda Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Olympik | 4 | x | 2 | Os Feras | AEF | 21/08/2022 | 08:00 |
| Madeireira Paranaiba | 0 | x | WO | Calçados Duarte | AEF | - | - |
| Amigos | 1 | x | 5 | Concedro Engenharia | AEF | 21/08/2022 | 10:00 |
| Vigésima Terceira Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Madeireira do Vale | WO | x | 0 | São Pedro | - | - | - |
| Banca do Dudu | 0 | x | WO | Total Pré-Moldados | AEF | 28/08/2022 | 09:00 |
| Ideal Calhas | 6 | x | 1 | Inter Araxá | AEF | 28/08/2022 | 10:00 |
| Vigésima Quarta Rodada – Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Rações Nutribom | 3 | x | 2 | Rações Scala | AEF | 04/09/2022 | 08:00 |
| Madeireira Paranaiba | x | Banca do Dudu | AEF | ||||
| Madeireira do Vale | 3 | x | 0 | Ideal Calhas | AEF | 04/09/2022 | 10:00 |
| SEGUNDA FASE | |||||||
| QUARTAS DE FINAIS | |||||||
| Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Olympik | 3 | x | 1 | Total Pré-Moldados | AEF | 07/09/2022 | 09:00 |
| Rações Nutribom | 7 | x | 4 | Amigos | AEF | 07/09/2022 | 10:00 |
| Matéria | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Concedro Engenharia | 2 | x | 7 | Os Feras | AEF | 11/09/2022 | 09:00 |
| Calçados Duarte | 1 | x | 2 | Ideal Calhas | AEF | 11/09/2022 | 10:00 |
| SEMI-FINAIS | |||||||
| LOCAL | DATA | Horas | |||||
| Olympik | 6 | x | 3 | Rações Nutribom | AEF | 18/09/2022 | 09:00 |
| Os Feras | 2 | x | 0 | Ideal Calhas | AEF | 18/09/2022 | 10:00 |
| FINAL | |||||||
| Transmissão - Matéria - Melhor em Campo - Artilheiro | LOCAL | DATA | Horas | ||||
| Olympik (4) | 0 | x | 0 | (2) Os Feras | AEF | 25/09/2022 | 09:30 |
| CAMPEÃO: Olympik – Clique aqui e veja os pênaltis | Pós jogo | ||||||
*: São Pedro perdeu os pontos para a Ideal Calhas por uso irregular de atletas
| CLASSIFICAÇÃO COPA AEF SOCIETY | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | Olympik | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 59 | 23 | 36 | CLASSIFICADO |
| 2 | Concedro Engenharia | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 29 | 5 | CLASSIFICADO |
| 3 | Calçados Duarte | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 37 | 15 | 22 | CLASSIFICADO |
| 4 | Rações Nutribom | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 47 | 35 | 13 | CLASSIFICADO |
| 5 | Amigos | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 23 | 8 | CLASSIFICADO |
| 6 | Ideal Calhas * | 23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 35 | 1 | CLASSIFICADO |
| 7 | Os Feras | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 38 | 1 | CLASSIFICADO |
| 8 | Total Pré-Moldados | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 36 | 40 | -4 | CLASSIFICADO |
| 9 | Rações Scala | 18 | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 | 32 | 3 | |
| 10 | Banca do Dudu | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 34 | 28 | 6 | |
| 11 | Inter Araxá | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 32 | 59 | -34 | |
| 12 | São Pedro * | 9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 28 | 34 | -6 | |
| 13 | Madeireira Paranaiba | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 28 | -7 | |
| 14 | Madeireira do Vale | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 52 | -39 | |






