Ruralão

CAMPENATO AMADOR DE FUTEBOL RURAL DE 2025 SERÁ DISPUTADO POR 16 EQUIPES QUE SERÃO DIVIDIDAS EM QUATRO GRUPOS COM 4 TIMES CADA. ELES JOGARÃO ENTRE SI DENTRO DE SEUS RESPECTIVOS GRUPOS EM TURNO E RETURNO, COM OS 2 PRIMEIROS COLOCADOS DE CADA GRUPO SE CLASSIFICANDO PARA AS QUARTAS DE FINAIS. A COMPOSIÇÃO DO CHAVEAMENTO DAS QUARTAS SERÁ DEFINIDA PELA CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PRIMEIRA FASE: 1º X 8º, 2º X 7º E ASSIM POR DIANTE. A PARTIR DA SEGUNDA FASE A DISPUTA SERÁ NO SISTEMA DE MATA-MATA SEM VANTAGEM PARA NENHUMA EQUIPE. EM CASO DE EMPATES, NAS FASES DE MATA-MATA, A VAGA SERÁ DECIDIDA NOS PÊNALTIS. AS PARTIDAS DA PRIMEIRA FASE, NÃO EXISTE MANDO DE CAMPO E A ORGANIZAÇÃO IRÁ DEFINIR ONDE CADA PARTIDA IRÁ ACONTECER. SOMENTE A PARTIR DAS SEMI-FINAIS É QUE AS PARTIDAS SERÃO DISPUTADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL FAUSTO ALVIM. NESTA EDIÇÃO NÃO TEREMOS O TORNEIO INICIO
CLIQUE AQUI PARA TODAS AS NOTICIAS DO RURALÃO
CONFIRA AS TABELAS DE OUTRAS EDIÇÕES DO RURALÃO CLICANDO NO ANO DESEJADO:
2024 * 2023 * 2022 * 2019 * 2018 * 2017 * 2016 * 2015 * 2014
| RURALÃO | |||||||||||||||
| PRIMEIRA FASE | |||||||||||||||
| PRIMEIRA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Pântano | 2 | x | 5 | Máfia | Fausto Alvim | 27.09 | 15h | ||||||||
| Estância | 3 | x | 3 | Gondins | E.D.Stefany | 28.09 | 08h30 | ||||||||
| São Pedro | 0 | x | 5 | São Geraldo | H.P.Veloso | 28.09 | 08h30 | ||||||||
| Santa Vitória | 4 | x | 0 | Athétic | D.Campolina | 28.09 | 08h30 | ||||||||
| Lapinha | 1 | x | 2 | Santo Antônio | Ronan Ferreira | 28.09 | 08h30 | ||||||||
| Tiradentes | 0 | x | 2 | Amigos | Ronan Ferreira | 28.09 | 10h30 | ||||||||
| Palmeri | 1 | x | 2 | Dona Adélia | H.P.Veloso | 28.09 | 10h30 | ||||||||
| Real Bahia | 1 | x | 3 | Ajesp | E.D.Stefany | 28.09 | 10h30 | ||||||||
| SEGUNDA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Gondins | 1 | x | 0 | Tiradentes | E.D.Stefany | 05.10 | 10h30 | ||||||||
| Amigos | 7 | x | 3 | Estância | H.P.Veloso | 05.10 | 08h30 | ||||||||
| Dona Adélia | 0 | x | 1 | São Pedro | C.D.Adelia | 05.10 | 08h30 | ||||||||
| São Geraldo | 3 | x | 0 | Palmeri | C.D.Adelia | 05.10 | 10h30 | ||||||||
| Athletic | 1 | x | 6 | Lapinha | D.Campolina | 05.10 | 10h30 | ||||||||
| Santo Antônio | 0 | x | 1 | Santa Vitória | H.P.Veloso | 05.10 | 10h30 | ||||||||
| Máfia | 5 | x | 1 | Real Bahia | D.Campolina | 05.10 | 08h30 | ||||||||
| Ajesp | 4 | x | 1 | Pântano | E.D.Stefany | 05.10 | 08h30 | ||||||||
| TERCEIRA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Amigos | 1 | x | 0 | Gondins | D.Campolina | 12.10 | 10h30 | ||||||||
| Estância | 2 | x | 0 | Tiradentes | E.D.Stefany | 12.10 | 08h30 | ||||||||
| São Geraldo | 5 | x | 1 | Dona Adélia | Ronan Ferreira | 11.10 | 17h | ||||||||
| Palmeri | 5 | x | 0 | São Pedro | Ronan Ferreira | 11.10 | 15h | ||||||||
| Santo Antônio | 6 | x | 1 | Athletic | Mangabeiras | 12.10 | 08h30 | ||||||||
| Santa Vitória | 1 | x | 0 | Lapinha | D.Campolina | 12.10 | 08h30 | ||||||||
| Pântano | 0 | x | 3 | Real Bahia | Mangabeiras | 12.10 | 10h30 | ||||||||
| Ajesp | 3 | x | 0 | Máfia | E.D.Stefany | 12.10 | 10h30 | ||||||||
| QUARTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Máfia | 10 | x | 1 | Pântano | D.Campolina | 19.10 | 08h30 | ||||||||
| Gondins | 0 | x | 1 | Estância | E.D.Stefany | 19.10 | 10h30 | ||||||||
| São Geraldo | 4 | x | 1 | São Pedro | Ronan Ferreira | 19.10 | 08h30 | ||||||||
| Athletic | WO | x | Santa Vitória | Ronan Ferreira | 19.10 | 10h30 | |||||||||
| Santo Antônio | 4 | x | 1 | Lapinha | H.P.Veloso | 19.10 | 10h30 | ||||||||
| Amigos | 6 | x | 1 | Tiradentes | H.P.Veloso | 19.10 | 08h30 | ||||||||
| Dona Adélia | 4 | x | 1 | Palmeri | D.Campolina | 19.10 | 10h30 | ||||||||
| Ajesp | 1 | x | 2 | Real Bahia | E.D.Stefany | 19.10 | 08h30 | ||||||||
| QUINTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Tiradentes | x | Gondins | ATENÇÃO * | - | - | ||||||||||
| Estância | 2 | x | 2 | Amigos | E.D.Stefany | 26.10 | 10h30 | ||||||||
| São Pedro | 0 | x | 3 | Dona Adélia | Ronan Ferreira | 26.10 | 08h30 | ||||||||
| Palmeri | WO | x | São Geraldo | Ronan Ferreira | 26.10 | 10h30 | |||||||||
| Lapinha | 5 | x | 0 | Athletic | E.D.Stefany | 26.10 | 08h30 | ||||||||
| Santa Vitória | 1 | x | 1 | Santo Antônio | D.Campolina | 26.10 | 08h30 | ||||||||
| Real Bahia | 2 | x | 5 | Máfia | Ronan Ferreira | 25.10 | 15h | ||||||||
| Pântano | 1 | x | 5 | Ajesp | D.Campolina | 26.10 | 10h30 | ||||||||
| SEXTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | + | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Gondins | 1 | x | 2 | Amigos | E.D.Stefany | 02.11 | 08:30 | ||||||||
| Tiradentes | 0 | x | 6 | Estância | D.Campolina | 02.11 | 08:30 | ||||||||
| Dona Adélia | 1 | x | 0 | São Geraldo | D.Adélia | 02.11 | 08:30 | ||||||||
| São Pedro | 3 | x | 0 | Palmeri | PALMERI | DESISTIU | |||||||||
| Athletic | 0 | x | 3 | Santo Antônio | ATHLETIC | EXCLUÍDO | |||||||||
| Lapinha | 0 | x | 3 | Santa Vitória | LAPINHA | DESISTIU | |||||||||
| Real Bahia | 6 | x | 1 | Pântano | E.D.Stefany | 02.11 | 10:30 | ||||||||
| Máfia | 1 | x | 1 | Ajesp | D.Campolina | 02.11 | 10:30 | ||||||||
| QUARTAS DE FINAIS | |||||||||||||||
| JOGOS DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Estância | 2 | x | 0 | Amigos | Fausto Alvim | 09.11 | 08h30 | ||||||||
| Dona Adélia | 0 | x | 3 | Santa Vitória | Fausto Alvim | 09.11 | 10h30 | ||||||||
| Santo Antônio | 1 | x | 0 | São Geraldo | Fausto Alvim | 08.11 | 15h | ||||||||
| Ajesp | 2 | x | 2 | Máfia | Fausto Alvim | 08.11 | 17h | ||||||||
| JOGOS DE VOLTA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Máfia | x | Ajesp | Fausto Alvim | 16.11 | 08h30 | ||||||||||
| São Geraldo | x | Santo Antônio | Fausto Alvim | 16.11 | 10h30 | ||||||||||
| Santa Vitória | x | Dona Adélia | Fausto Alvim | 15.11 | 15h | ||||||||||
| Amigos | x | Estância | Fausol Alvim | 15.11 | 17h | ||||||||||
| SEMIFINAIS | |||||||||||||||
| JOGOS DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Vencedor 1 | x | Vencedor 4 | Fausto Alvim | ||||||||||||
| Vencedor 2 | x | Vencedor 3 | Fausto Alvim | ||||||||||||
| JOGOS DE VOLTA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Vencedor 3 | x | Vencedor 2 | Fausto Alvim | ||||||||||||
| Vencedor 4 | x | Vencedor 1 | Fausto Alvim | ||||||||||||
| FINAIS | |||||||||||||||
| JOGO DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Finalista 1 | x | Finalista 2 | Fausto Alvim | ||||||||||||
| JOGO DE IDA | LOCAL | DATA | Horas | Transmissão | Gols | Matéria | Áudios | Entrevistas | Craque | Artilharia | Fotos | ||||
| Finalista 2 | x | Finalista 1 | Fausto Alvim | ||||||||||||
| CAMPEÃO: | |||||||||||||||
| CHAVE A | |||||||||||
| G | POS | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 1 | 1 | Amigos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | CLASSIFICADO |
| 8 | 2 | Estância | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | CLASSIFICADO |
| 3 | Gondins | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | Tiradentes | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | ||
| CHAVE B | |||||||||||
| G | POS | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 3 | 1 | São Geraldo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | CLASSIFICADO |
| 7 | 2 | Dona Adélia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | CLASSIFICADO |
| 3 | São Pedro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | ||
| 4 | Palmeri | -3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | ||
| CHAVE C | |||||||||||
| G | POS | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 2 | 1 | Santa Vitória | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | CLASSIFICADO |
| 6 | 2 | Santo Antônio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | CLASSIFICADO |
| 3 | Lapinha | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | ||
| 4 | Athletic | -6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 | ||
| CHAVE D | |||||||||||
| G | POS | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| 4 | 1 | Máfia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | CLASSIFICADO |
| 5 | 2 | Ajesp | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | CLASSIFICADO |
| 3 | Real Bahia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | ||
| 4 | Pântano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 | ||






