Prêmio Futebol Araxá 2024
CONFIRA O REGULAMENTO DA PREMIAÇÃO CLICANDO AQUI
CLIQUE AQUI ASSISTA AS MATÉRIAS PRODUZIDAS PELA TV GLOBO E TV SINTONIA SOBRE O PRÊMIO
CLIQUE AQUI PARA LER TODAS AS NOTÍCIAS REFERENTES AO PRÊMIO FUTEBOL ARAXÁ
Atenção: as posições são definidas pela escalação na primeira partida avaliada e pontuada, e conforme recebemos dos treinadores e colegas de imprensa colaboradores. Por isto caso o atleta tenha jogado improvisado no dia e a posição esteja errada na tabela de classificação abaixo, favor enviar uma mensagem através do link “Contato” no menu superior para a devida correção ou para o WhatsApp (34) 99954-4857
CONFIRA AQUI A PONTUAÇÃO FINAL DE 2023
| Goleiro | Pts |
| Helder Gadernal – Arachás | 8,25 |
| João Carlos – Santa Terezinha | 7,887323944 |
| Patrick – Dínamo | 7,833333333 |
| Wesley – Milan | 7,125 |
| Dudu Firmino – Vila Nova | 6,9375 |
| Kiki – Malvinas | 6,935483871 |
| Cleber – Mercado | 6,666666667 |
| Vinicius – Trianon | 6,290322581 |
| Jean Gaúcho – São Pedro | 6,25 |
| William – São Pedro | 6,19047619 |
| Carlinhos – Operários | 5,833333333 |
| Gustavo – Vila Nova | 5,769230769 |
| Lino – Operários | 5,416666667 |
| Witalo – Dínamo | 5,333333333 |
| Jhoninho – Planeta | 5,161290323 |
| Tico – Santa Terezinha | 4,705882353 |
| Lateral Direito | Pts |
| Iago – Arachás | 8,25 |
| Vall – Vila Nova | 8,235294118 |
| João Codorna – Dínamo | 8,039215686 |
| Rodolfo – Santa Terezinha | 7,619047619 |
| Nathan – Vila Nova | 7,261904762 |
| Leozinho – Arachás | 7,261904762 |
| Juninho – Operários | 7 |
| Cadu – Santa Terezinha | 6,960784314 |
| Vânio – Mercado | 6,818181818 |
| Sínio – Milan | 6,666666667 |
| Marquinhos – Trianon | 6,5 |
| Luquinha – Operários | 6,363636364 |
| Rafael – São Pedro | 6,363636364 |
| Nena – Planeta | 5,952380952 |
| Adailton – São Pedro | 5,909090909 |
| Ritieli – Malvinas | 5,833333333 |
| Marcos Freitas – Trianon | 5,833333333 |
| José – Milan | 5,714285714 |
| Pedro Henrique – Malvinas | 5,416666667 |
| Ton Ton – Dínamo | 5 |
| Marcos – Malvinas | 5 |
| Luisão – Trianon | 5 |
| Idelvan – Trianon | 5 |
| Gabriel Ítalo – Planeta | 4,761904762 |
| Vitor – Vila Nova | 4,666666667 |
| Zagueiros | Pts |
| Queiroz – Vila Nova | 8,1875 |
| Breno – Vila Nova | 8,098591549 |
| Davi – Arachás | 8,039215686 |
| Tocantins – Milan | 7,75 |
| Dan – Santa Terezinha | 7,741935484 |
| Henrique – Vila Nova | 7,741935484 |
| Paulinho – Trianon | 7,727272727 |
| Palácios – Arachás | 7,666666667 |
| Nego Dan – Dínamo | 7,647058824 |
| Igão – Dínamo | 7,352941176 |
| Beto Vaqueiro – Santa Terezinha | 7,285714286 |
| Frachesco – Santa Terezinha | 7,169811321 |
| Felipe – Dínamo | 6,96969697 |
| Pedrão – Malvinas | 6,935483871 |
| Renan – Santa Terezinha | 6,857142857 |
| Ramon – Mercado | 6,666666667 |
| Alexsander – Mercado | 6,666666667 |
| Ravani – Milan | 6,612903226 |
| Eris -Milan | 6,590909091 |
| Alemão – Malvinas | 6,590909091 |
| Crigor – Arachás | 6,25 |
| Vânio – Milan | 6,153846154 |
| Tônio – Milan | 6,136363636 |
| Andinho – Malvinas | 6,136363636 |
| César – Operários | 6 |
| Nicolas – São Pedro | 5,952380952 |
| Marcos Vinicius – Trianon | 5,909090909 |
| Ronaldinho – Trianon | 5,769230769 |
| Tiago – São Pedro | 5,714285714 |
| Marcão – São Pedro | 5,714285714 |
| Matheus – Operários | 5,714285714 |
| Roberto – Arachás | 5,666666667 |
| Handreus – Trianon | 5,384615385 |
| LT – Trianon | 5,384615385 |
| Nenzinho – Planeta | 5,363636364 |
| Antônio – Operários | 5 |
| Zezinho – Operários | 5 |
| Gersão – Dinamo | 4,666666667 |
| Pedrinho – Malvinas | 4,615384615 |
| Dan Dan – Trianon | 4,615384615 |
| Vinicius – Planeta | 4,545454545 |
| Luiz Paulo – Trianon | 3,846153846 |
| Ramon – Planeta | 3,846153846 |
| Endrick – Planeta | 3,846153846 |
| Zandonaide – Santa Terezinha | 2,941176471 |
| Lateral Esquerdo | Pts |
| John Lennon – Santa Terezinha | 8,214285714 |
| Vitinho – Santa Terezinha | 7,596153846 |
| Chicão – Vila Nova | 7,571428571 |
| Maranhão – Dínamo | 7,380952381 |
| Gugu – Arachás | 7,156862745 |
| Thié – Milan | 7,142857143 |
| Ismael – Planeta | 7,083333333 |
| Cabeça – Malvinas | 6,904761905 |
| Wanderson – Mercado | 6,818181818 |
| Adrian – Malvinas | 6,666666667 |
| Leandro – Operários | 6,363636364 |
| Monstrinho – Operários | 6,363636364 |
| Lucas – Operários | 6,363636364 |
| Edson – São Pedro | 6,25 |
| Dudu – Operários | 5,909090909 |
| Keno – Trianon | 5,833333333 |
| Pikachu – Trianon | 5,833333333 |
| Cicero – Milan | 5,833333333 |
| Tuti – Planeta | 5,833333333 |
| Thieres – Milan | 5,833333333 |
| João Marques – Malvinas | 5,416666667 |
| César – Milan | 5,416666667 |
| Ruan Riquelme – Dínamo | 5,333333333 |
| Kelvin – Dínamo | 5,333333333 |
| Marcos – Trianon | 5,238095238 |
| Tchelismar – Milan | 5 |
| Adailton – São Pedro | 5 |
| Guto – Trianon | 4,583333333 |
| Natan – Vila Nova | 4,375 |
| VOLANTES | Pts |
| Pedro – Santa Terezinha | 8,3125 |
| Zé Eurípedes – Santa Terezinha | 8,098591549 |
| Jefinho – Arachás | 8 |
| Cosme – Santa Terezinha | 8 |
| Siney – Arachás | 7,950819672 |
| Galo – Milan | 7,625 |
| João Vitor – Mercado | 7,5 |
| Sada – Mercado | 7,5 |
| Juan Ferreira – Dínamo | 7,418604651 |
| Renato Augusto – Santa Terezinha | 7,386363636 |
| Hugo Matos – Vila Nova | 7,358490566 |
| Kaio – Vila Nova | 7,338709677 |
| Luis Fernando – Dínamo | 7,264705882 |
| Ticão – Vila Nova | 7,159090909 |
| Meias | Pts |
| Farley – Dínamo | 8,235294118 |
| Thiago Humberto – Vila Nova | 8,169014085 |
| Tanaka – Arachás | 8,166666667 |
| Claudinho – Dínamo | 7,916666667 |
| Aloanos – Milan | 7,875 |
| Paulo Vitor – Vila Nova | 7,75 |
| Boião – Santa Terezinha | 7,741935484 |
| Bruno – Milan | 7,5 |
| Felipe – Planeta | 7,307692308 |
| Camburão – Milan | 7,258064516 |
| Barriga – Mercado | 7,083333333 |
| Alisson – Vila Nova | 6,977272727 |
| Gilson Júnior – Vila Nova | 6,85483871 |
| Riva – Trianon | 6,818181818 |
| Vitinho – Malvinas | 6,612903226 |
| Correia – Trianon | 6,290322581 |
| Eliseu – Mercado | 6,25 |
| Jeová – São Pedro | 6,19047619 |
| Guilherme Mascote – Malvinas | 6,153846154 |
| Nikão – Malvinas | 6,153846154 |
| Bruno – Arachás | 5,952380952 |
| Welson – Mercado | 5,833333333 |
| Wilker – Operários | 5,833333333 |
| Diogo Humberto – Vila Nova | 5,576923077 |
| Flavinho – Malvinas | 5,384615385 |
| Maycon – Dínamo | 5,333333333 |
| Germano – Arachás | 5,333333333 |
| Múcio – São Pedro | 5,238095238 |
| Kauã – Santa Terezinha | 5,192307692 |
| Geovanni – Dínamo | 5 |
| Dirso – Milan | 5 |
| Mael – Operários | 5 |
| Jonh – São Pedro | 5 |
| Lucas – São Pedro | 5 |
| Dudu – São Pedro | 5 |
| Moreno – São Pedro | 5 |
| Vitor – Santa Terezinha | 4,705882353 |
| Atacantes | Pts |
| Wesley – Santa Terezinha | 8,580246914 |
| Kauã – Dínamo | 8,442307692 |
| Riquelme – Milan | 8,333333333 |
| Kelvin – Santa Terezinha | 7,962962963 |
| Buzu – Santa Terezinha | 7,916666667 |
| Lucas Franklin – Vila Nova | 7,901234568 |
| Pelota – Malvinas | 7,833333333 |
| Robinho – Arachás | 7,790697674 |
| Marquinhos – Santa Terezinha | 7,777777778 |
| Eduardo Picoié – Vila Nova | 7,777777778 |
| Marcos Tanque – Dínamo | 7,62295082 |
| Gordim – Arachás | 7,596153846 |
| Estrangeiro – Dínamo | 7,558139535 |
| Landerson – Santa Terezinha | 7,5 |
| Paulinho – Milan | 7,5 |
| Ticão – Vila Nova | 7,46031746 |
| Paulinho – Vila Nova | 7,333333333 |
| Deivid Quila – Arachás | 7,325581395 |
| Ostinho Careca – Arachás | 7,209302326 |
| Vinicinho – Planeta | 7,083333333 |
| Alexsander – Vila Nova | 6,805555556 |
| Bernardo – Dínamo | 6,764705882 |
| João Paulo – Mercado | 6,666666667 |
| Jean – Mercado | 6,666666667 |
| Iago – Operários | 6,666666667 |
| Marcos Willian – Vila Nova | 6,527777778 |
| Di-Bala – Arachás | 6,511627907 |
| Dudu Peregrino – Operários | 6,428571429 |
| Alemão – Planeta | 6,333333333 |
| Talinhos – Malvinas | 6,25 |
| Egnalldo – Mercado | 6,25 |
| Waguinho – Santa Terezinha | 6,25 |
| Euzébio – Milan | 6,19047619 |
| Jhonny – Operários | 5,833333333 |
| Bené – Operários | 5,833333333 |
| Caio – Dínamo | 5,8 |
| Ronaldo Júnior – Planeta | 5,714285714 |
| Gil – São Pedro | 5,714285714 |
| Pedrinho – Malvinas | 5,666666667 |
| Ramon – Trianon | 5,666666667 |
| Pablo – São Pedro | 5,476190476 |
| Gustavo – Trianon | 5,476190476 |
| Jô – Mercado | 5,416666667 |
| Pequeno – Dínamo | 5,4 |
| Pedro – São Pedro | 5 |
| Marcelo – São Pedro | 5 |
| Tiago – Malvinas | 5 |
| Leozinho – Malvinas | 5 |
| Wendison – Trianon | 5 |
| Vitor – Trianon | 5 |
| Jonh Lennon – São Pedro | 4,583333333 |
| Bruno Uberaba – Arachás | 4,375 |
| Roger Willian – Planeta | 4,166666667 |
| Riquelme – Trianon | 4,166666667 |
| Neto – Planeta | 4,166666667 |
| Leandro Popó – Planeta | 4,166666667 |
| Miguel – Vila Nova | 3,888888889 |
| Mario Jogador – Malvinas | 3,333333333 |
| Tiago – Arachás | 2,8 |
| Tomáz – Vila Nova | 2,777777778 |
| Treinador – Time | Pts |
| Cafú – Santa Tererzinha | 8,142857143 |
| Bolão – Vila Nova | 8,076923077 |
| Odilon Cunha – Dínamo | 7,75 |
| Tiago Felizinho – Arachás | 7,549019608 |
| Lôra – Milan | 6,875 |
| Orlandino – Operários | 6,666666667 |
| Zé Humberto – Vila Nova | 6,4 |
| José Marciel – Malvinas | 6,290322581 |
| Zé Geraldo – Mercado | 6,25 |
| Everton – Planeta | 5,967741935 |
| Zeca Urubu – Santa Terezinha | 5,3125 |
| Camila – São Pedro | 5,238095238 |
| Vinicius – Trianon | 5,227272727 |
| Wellington Bem Bão – Vila Nova | 5 |
ATENÇÃO: a pontuação abaixo já contabiliza pontos da reta final do Amadorão de 2023 (semifinais e finais) e está sendo somada com a pontuação do Amador de 2024
| Árbitros | Pts |
| Marco Antônio Inácio | 8,357142857 |
| Marcilio Adriano | 8,196721311 |
| Charles Henrique | 8 |
| Nilson Rodrigues | 6,923076923 |
| Izak Moreira | 6,2 |
| Ligia Fernanda | 4,6875 |
| Sérgio Mauricio | 4,375 |
| Assistentes | Pts |
| Richard Navarro | 7,602739726 |
| Sérgio Mauricio | 7,6 |
| Marcelo dos Reis | 7,465753425 |
| Vicente dos Reis | 7,362637363 |
| Rogério Júnior | 7,265625 |
| Washington César | 6,739130435 |
| Nilson Rodrigues | 6,630434783 |
| Fabricio Borges | 6,486486486 |
| Cleber Júnior | 6,486486486 |
| Roger Pereira | 4,210526316 |
| Ligia Fernanda | 4,210526316 |
| Darlan Arnaldo | 3,947368421 |
| Isak Moreira | 3,947368421 |
| Charles Henrique | 3,684210526 |
| Representantes LAD | Pts |
| Abgail Villar | 11 |
| Tatiana do Carmo | 8 |
| Tereza Graciela | 7 |
| Eneida Aparecida | 2 |
ATENÇÃO: a pontuação abaixo começou na partida de volta das semifinais do Ruralão 2024 e irá valer para a premiação de 2025
| Destaques Arbitragem Ruralão | Md Pts |
| Richard Navarro | 2 |
| Rogério Rodrigues | 2 |
| Odair José | 1 |
| Cleber Júnior | 1 |
| Abgail Villar | 1 |
| Nilson Rodrigues | 1 |
| Vicente dos Reis | 1 |
| Tereza Graciela | 1 |








Vocês estão de brincadeira né !
Que seleção é essa ?
Eu sou vice artilheiro, líder assistente do meu time! É CAMPEÃO
VOCÊ ME COLOCARAM ATRÁS DE LATERAL EMPROVISADOS
E COLOCAR CAUÃ COMO MELHOR ATACANTE DO LADO DO WESLEY